Buena parte al suroeste de la provincia está señalada como integrante de la Serranía celtibérica, mientras en su extremo norte corresponde al área Pirenaica y el extremo sureste se ubica en la zona deprimida del Ebro.
El área correspondiente a Serranía Celtibérica abarca una extensión de 6.077,43 Kilómetros cuadrados habitados por 58.071 mil personas y reúne a 151 municipios con una densidad media de 9, 66 Hab/km2
La mayor población se concentra en Calatayud con20.024 habitantes seguida por poblaciones como Illueca con 2.924 y algunas otras que rondan los 2.000 (Daroca, Ateca...) quedando la mayor parte restante en una franja que no alcanza los 500 y desciende hasta poblaciones que flotan en el primer centenar hasta los 16 de Balcochán o los 21 de Pozuel de Ariza.
INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
---|---|---|---|---|---|
50001 | Abanto | 63,81 | 100 | 59 | 41 |
50002 | Acered | 30,39 | 166 | 98 | 68 |
50005 | Aguilón | 59,45 | 251 | 136 | 115 |
50007 | Aladrén | 21,05 | 52 | 34 | 18 |
50009 | Alarba | 18,99 | 124 | 71 | 53 |
50014 | Alcalá de Moncayo | 13,75 | 143 | 84 | 59 |
50015 | Alconchel de Ariza | 34,83 | 62 | 37 | 25 |
50016 | Aldehuela de Liestos | 38,02 | 48 | 29 | 19 |
50020 | Alhama de Aragón | 31,12 | 1020 | 537 | 483 |
50021 | Almochuel | 32,01 | 25 | 12 | 13 |
50023 | Almonacid de la Cuba | 55,21 | 243 | 120 | 123 |
50027 | Ambel | 61,43 | 254 | 124 | 130 |
50028 | Anento | 21,51 | 106 | 68 | 38 |
50029 | Aniñón | 52,43 | 706 | 383 | 323 |
50030 | Añón de Moncayo | 64,16 | 212 | 129 | 83 |
50031 | Aranda de Moncayo | 91,15 | 152 | 96 | 56 |
50032 | Arándiga | 50,20 | 302 | 159 | 143 |
50034 | Ariza | 103,02 | 1115 | 575 | 540 |
50037 | Atea | 34,65 | 151 | 93 | 58 |
50038 | Ateca | 84,66 | 1762 | 916 | 846 |
50039 | Azuara | 165,81 | 540 | 303 | 237 |
50040 | Badules | 20,08 | 85 | 47 | 38 |
50042 | Balconchán | 19,39 | 16 | 6 | 10 |
50045 | Belchite | 273,71 | 1505 | 756 | 749 |
50046 | Belmonte de Gracián | 43,66 | 197 | 111 | 86 |
50047 | Berdejo | 19,37 | 47 | 32 | 15 |
50048 | Berrueco | 19,49 | 34 | 21 | 13 |
50050 | Bijuesca | 57,04 | 94 | 63 | 31 |
50054 | Bordalba | 41,55 | 56 | 36 | 20 |
50057 | Brea de Aragón | 13,37 | 1609 | 823 | 786 |
50058 | Bubierca | 29,53 | 66 | 34 | 32 |
50060 | Bulbuente | 25,43 | 221 | 120 | 101 |
50065 | Cabolafuente | 39,22 | 33 | 19 | 14 |
50067 | Calatayud | 154,17 | 20024 | 9902 | 10122 |
50069 | Calcena | 64,71 | 72 | 42 | 30 |
50070 | Calmarza | 28,13 | 57 | 31 | 26 |
50071 | Campillo de Aragón | 36,84 | 147 | 82 | 65 |
50072 | Carenas | 31,21 | 213 | 116 | 97 |
50075 | Castejón de Alarba | 17,55 | 91 | 58 | 33 |
50076 | Castejón de las Armas | 16,18 | 87 | 49 | 38 |
50079 | Cervera de la Cañada | 29,21 | 271 | 151 | 120 |
50080 | Cerveruela | 23,49 | 33 | 22 | 11 |
50081 | Cetina | 78,71 | 593 | 309 | 284 |
50082 | Cimballa | 31,93 | 97 | 48 | 49 |
50084 | Clarés de Ribota | 18,69 | 66 | 37 | 29 |
50085 | Codo | 11,36 | 201 | 106 | 95 |
50086 | Codos | 62,67 | 234 | 150 | 84 |
50087 | Contamina | 14,01 | 37 | 21 | 16 |
50090 | Cubel | 58,59 | 155 | 75 | 80 |
50091 | Cuerlas, Las | 32,56 | 41 | 21 | 20 |
50094 | Daroca | 52,03 | 1983 | 972 | 1011 |
50096 | Embid de Ariza | 41,24 | 37 | 20 | 17 |
50098 | Encinacorba | 36,73 | 178 | 97 | 81 |
50108 | Fombuena | 26,37 | 56 | 36 | 20 |
50110 | Frasno, El | 48,62 | 380 | 216 | 164 |
50114 | Fuendetodos | 62,20 | 145 | 80 | 65 |
50116 | Fuentes de Jiloca | 27,34 | 231 | 122 | 109 |
50117 | Gallocanta | 29,69 | 152 | 87 | 65 |
50120 | Godojos | 16,76 | 54 | 30 | 24 |
50121 | Gotor | 15,51 | 318 | 165 | 153 |
50122 | Grisel | 14,50 | 74 | 43 | 31 |
50124 | Herrera de los Navarros | 104,99 | 506 | 278 | 228 |
50125 | Ibdes | 56,28 | 404 | 208 | 196 |
50126 | Illueca | 24,85 | 2924 | 1451 | 1473 |
50129 | Jaraba | 42,78 | 280 | 152 | 128 |
50130 | Jarque | 42,98 | 435 | 231 | 204 |
50131 | Jaulín | 46,05 | 235 | 128 | 107 |
50133 | Lagata | 23,65 | 111 | 59 | 52 |
50134 | Langa del Castillo | 50,11 | 121 | 63 | 58 |
50136 | Lécera | 109,21 | 633 | 345 | 288 |
50138 | Lechón | 17,45 | 51 | 29 | 22 |
50139 | Letux | 30,15 | 364 | 199 | 165 |
50140 | Litago | 15,30 | 161 | 92 | 69 |
50141 | Lituénigo | 11,37 | 120 | 62 | 58 |
50149 | Luesma | 29,39 | 35 | 21 | 14 |
50154 | Mainar | 34,01 | 155 | 88 | 67 |
50155 | Malanquilla | 36,61 | 92 | 60 | 32 |
50159 | Maluenda | 40,07 | 922 | 452 | 470 |
50161 | Manchones | 26,82 | 114 | 61 | 53 |
50162 | Mara | 21,08 | 168 | 83 | 85 |
50166 | Mesones de Isuela | 48,53 | 264 | 133 | 131 |
50167 | Mezalocha | 60,63 | 238 | 138 | 100 |
50169 | Miedes de Aragón | 55,36 | 433 | 234 | 199 |
50171 | Moneva | 61,40 | 97 | 56 | 41 |
50172 | Monreal de Ariza | 62,02 | 200 | 117 | 83 |
50173 | Monterde | 55,91 | 157 | 102 | 55 |
50174 | Montón | 17,58 | 94 | 54 | 40 |
50176 | Morata de Jiloca | 23,08 | 302 | 172 | 130 |
50177 | Morés | 21,45 | 323 | 172 | 151 |
50178 | Moros | 53,47 | 343 | 178 | 165 |
50179 | Moyuela | 42,76 | 280 | 156 | 124 |
50183 | Munébrega | 40,97 | 371 | 201 | 170 |
50184 | Murero | 18,24 | 98 | 58 | 40 |
50187 | Nigüella | 30,40 | 62 | 38 | 24 |
50188 | Nombrevilla | 17,56 | 31 | 19 | 12 |
50192 | Nuévalos | 41,82 | 310 | 173 | 137 |
50194 | Olvés | 20,17 | 104 | 62 | 42 |
50195 | Orcajo | 28,44 | 58 | 36 | 22 |
50196 | Orera | 19,82 | 114 | 60 | 54 |
50198 | Oseja | 12,49 | 53 | 33 | 20 |
50200 | Paniza | 47,30 | 609 | 327 | 282 |
50201 | Paracuellos de Jiloca | 31,98 | 592 | 314 | 278 |
50202 | Paracuellos de la Ribera | 14,95 | 143 | 73 | 70 |
50213 | Plenas | 37,94 | 106 | 54 | 52 |
50214 | Pomer | 33,09 | 22 | 14 | 8 |
50215 | Pozuel de Ariza | 22,61 | 21 | 12 | 9 |
50218 | Puebla de Albortón | 76,31 | 118 | 73 | 45 |
50221 | Purujosa | 35,41 | 35 | 25 | 10 |
50224 | Retascón | 25,15 | 67 | 40 | 27 |
50227 | Romanos | 19,53 | 128 | 65 | 63 |
50229 | Ruesca | 11,63 | 78 | 39 | 39 |
50233 | Samper del Salz | 11,49 | 110 | 62 | 48 |
50236 | Santa Cruz de Grío | 19,51 | 116 | 70 | 46 |
50239 | Santed | 17,80 | 63 | 39 | 24 |
50241 | Sabiñán | 15,52 | 723 | 388 | 335 |
50242 | Sediles | 11,70 | 102 | 59 | 43 |
50243 | Sestrica | 40,86 | 352 | 202 | 150 |
50246 | Sisamón | 41,53 | 29 | 18 | 11 |
50249 | Tabuenca | 85,69 | 314 | 181 | 133 |
50250 | Talamantes | 46,92 | 64 | 30 | 34 |
50253 | Terrer | 33,73 | 447 | 240 | 207 |
50254 | Tierga | 66,10 | 186 | 101 | 85 |
50255 | Tobed | 32,38 | 214 | 112 | 102 |
50256 | Torralba de los Frailes | 59,19 | 79 | 43 | 36 |
50257 | Torralba de Ribota | 32,51 | 174 | 98 | 76 |
50258 | Torralbilla | 25,86 | 55 | 34 | 21 |
50259 | Torrehermosa | 21,12 | 59 | 33 | 26 |
50260 | Torrelapaja | 15,67 | 32 | 21 | 11 |
50263 | Torrijo de la Cañada | 74,53 | 199 | 116 | 83 |
50264 | Tosos | 68,63 | 183 | 104 | 79 |
50265 | Trasmoz | 18,25 | 86 | 51 | 35 |
50266 | Trasobares | 71,72 | 122 | 76 | 46 |
50271 | Used | 85,25 | 269 | 145 | 124 |
50273 | Valdehorna | 7,95 | 33 | 18 | 15 |
50274 | Val de San Martín | 25,65 | 66 | 39 | 27 |
50275 | Valmadrid | 50,57 | 117 | 71 | 46 |
50277 | Valtorres | 3,29 | 61 | 27 | 34 |
50279 | Velilla de Jiloca | 10,40 | 87 | 42 | 45 |
50280 | Vera de Moncayo | 27,65 | 338 | 174 | 164 |
50282 | Vilueña, La | 8,60 | 72 | 35 | 37 |
50283 | Villadoz | 17,18 | 92 | 51 | 41 |
50284 | Villafeliche | 22,49 | 166 | 90 | 76 |
50286 | Villalba de Perejil | 13,33 | 96 | 48 | 48 |
50287 | Villalengua | 40,14 | 313 | 172 | 141 |
50289 | Villanueva de Jiloca | 7,34 | 54 | 27 | 27 |
50290 | Villanueva de Huerva | 78,37 | 443 | 229 | 214 |
50291 | Villar de los Navarros | 49,50 | 106 | 60 | 46 |
50292 | Villarreal de Huerva | 27,13 | 274 | 152 | 122 |
50293 | Villarroya de la Sierra | 91,55 | 446 | 234 | 212 |
50294 | Villarroya del Campo | 16,94 | 74 | 40 | 34 |
50295 | Vistabella | 21,81 | 49 | 28 | 21 |
6077,43 | 58071 | 30269 | 27802 |
CONSULTA los datos de tu provincia:
* BURGOS: 153 Municipios, 31.746 habitantes en 4.564,70 kilómetros cuadrados (6,95 h/Km2)
* CASTELLON: 46 Municipios, 14.352 habitantes en 2.604,16 kilómetros cuadrados (5,51 h/Km2)
* CUENCA: 200 Municipios, 107.034 habitantes en 13.677,12 kilómetros cuadrados (7,83 h/Km2)
* GUADALAJARA: 256 Municipios, 46.848 habitantes en 11.070,24 kilómetros cuadrados (4,23 h/Km2)
* LA RIOJA: 77 Municipios, 13.140 habitantes en 2.629,21 kilómetros cuadrados (5,00 h/Km2)
* SEGOVIA: 17 Municipios, 4.793 habitantes en 779,69 kilómetros cuadrados (6,15 h/Km2)
* SORIA:183 Municipios, 88.636 habitantes en 10.295,61 kilómetros cuadrados (8,61 h/Km2)
* TERUEL: 207 Municipios, 87.435 habitantes en 12.367,31 kilómetros cuadrados (7,07 h/Km2)
* VALENCIA: 17 Municipios, 8.558 habitantes en 1.424,33 kilómetros cuadrados (6,01 h/Km2)
* ZARAGOZA: 151 Municipios, 58.071 habitantes en 6.067,43 kilómetros cuadrados (9,56 h/Km2)