
Buena parte al suroeste de la provincia está señalada como integrante de la Serranía celtibérica, mientras en su extremo norte corresponde al área Pirenaica y el extremo sureste se ubica en la zona deprimida del Ebro.
El área correspondiente a Serranía Celtibérica abarca una extensión de 6.077,43 Kilómetros cuadrados habitados por 56.503 (-1568) mil personas y reúne a 151 municipios con una densidad media de 9,29(-0,26) Hab/km2
La mayor población se concentra en Calatayud con 19.850 (-174) habitantes seguida por poblaciones como Illueca con 2.727 (-197) y algunas otras que rondan los 2.000 (Daroca, Ateca...) quedando la mayor parte restante en una franja que no alcanza los 500 y desciende hasta poblaciones que flotan en el primer centenar hasta los 19 (+3) de Balcochán o los 24 (+3) de Pozuel de Ariza.
(Entre paréntesis la variación en cinco años, 19-24)
| INE | MUN. | KM2 | HB_2024 | Hom. | Muj. | Dens. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ZARAGOZA SC | 6.077 | 56.503 | 29.558 | 26.945 | 9,29 | |
| 50001 | Abanto | 63,81 | 80 | 51 | 29 | 1,25 |
| 50002 | Acered | 30,39 | 141 | 85 | 56 | 4,64 |
| 50005 | Aguilón | 59,45 | 273 | 149 | 124 | 4,59 |
| 50007 | Aladrén | 21,05 | 62 | 40 | 22 | 2,95 |
| 50009 | Alarba | 18,99 | 93 | 51 | 42 | 4,90 |
| 50014 | Alcalá de Moncayo | 13,75 | 153 | 86 | 67 | 11,13 |
| 50015 | Alconchel de Ariza | 34,83 | 78 | 46 | 32 | 2,24 |
| 50016 | Aldehuela de Liestos | 38,02 | 49 | 33 | 16 | 1,29 |
| 50020 | Alhama de Aragón | 31,12 | 925 | 484 | 441 | 29,72 |
| 50021 | Almochuel | 32,01 | 22 | 12 | 10 | 0,69 |
| 50023 | Almonacid de la Cuba | 55,21 | 233 | 119 | 114 | 4,22 |
| 50027 | Ambel | 61,43 | 254 | 126 | 128 | 4,14 |
| 50028 | Anento | 21,51 | 112 | 81 | 31 | 5,21 |
| 50029 | Aniñón | 52,43 | 683 | 356 | 327 | 13,03 |
| 50030 | Añón de Moncayo | 64,16 | 216 | 122 | 94 | 3,37 |
| 50031 | Aranda de Moncayo | 91,15 | 117 | 79 | 38 | 1,28 |
| 50032 | Arándiga | 50,20 | 264 | 150 | 114 | 5,26 |
| 50034 | Ariza | 103,02 | 1082 | 552 | 530 | 10,50 |
| 50037 | Atea | 34,65 | 136 | 83 | 53 | 3,92 |
| 50038 | Ateca | 84,66 | 1732 | 900 | 832 | 20,46 |
| 50039 | Azuara | 165,81 | 537 | 297 | 240 | 3,24 |
| 50040 | Badules | 20,08 | 81 | 44 | 37 | 4,03 |
| 50042 | Balconchán | 19,39 | 19 | 6 | 13 | 0,98 |
| 50045 | Belchite | 273,71 | 1509 | 765 | 744 | 5,51 |
| 50046 | Belmonte de Gracián | 43,66 | 181 | 104 | 77 | 4,15 |
| 50047 | Berdejo | 19,37 | 38 | 27 | 11 | 1,96 |
| 50048 | Berrueco | 19,49 | 33 | 19 | 14 | 1,69 |
| 50050 | Bijuesca | 57,04 | 93 | 62 | 31 | 1,63 |
| 50054 | Bordalba | 41,55 | 47 | 28 | 19 | 1,13 |
| 50057 | Brea de Aragón | 13,37 | 1506 | 773 | 733 | 112,64 |
| 50058 | Bubierca | 29,53 | 57 | 28 | 29 | 1,93 |
| 50060 | Bulbuente | 25,43 | 240 | 132 | 108 | 9,44 |
| 50065 | Cabolafuente | 39,22 | 50 | 30 | 20 | 1,27 |
| 50067 | Calatayud | 154,17 | 19850 | 9793 | 10057 | 128,75 |
| 50069 | Calcena | 64,71 | 72 | 43 | 29 | 1,11 |
| 50070 | Calmarza | 28,13 | 58 | 33 | 25 | 2,06 |
| 50071 | Campillo de Aragón | 36,84 | 112 | 67 | 45 | 3,04 |
| 50072 | Carenas | 31,21 | 167 | 94 | 73 | 5,35 |
| 50075 | Castejón de Alarba | 17,55 | 79 | 51 | 28 | 4,50 |
| 50076 | Castejón de las Armas | 16,18 | 88 | 43 | 45 | 5,44 |
| 50079 | Cervera de la Cañada | 29,21 | 259 | 148 | 111 | 8,87 |
| 50080 | Cerveruela | 23,49 | 37 | 25 | 12 | 1,58 |
| 50081 | Cetina | 78,71 | 552 | 282 | 270 | 7,01 |
| 50082 | Cimballa | 31,93 | 80 | 39 | 41 | 2,51 |
| 50084 | Clarés de Ribota | 18,69 | 70 | 39 | 31 | 3,75 |
| 50085 | Codo | 11,36 | 201 | 111 | 90 | 17,70 |
| 50086 | Codos | 62,67 | 217 | 144 | 73 | 3,46 |
| 50087 | Contamina | 14,01 | 33 | 21 | 12 | 2,36 |
| 50090 | Cubel | 58,59 | 143 | 67 | 76 | 2,44 |
| 50091 | Cuerlas, Las | 32,56 | 41 | 22 | 19 | 1,26 |
| 50094 | Daroca | 52,03 | 1919 | 957 | 962 | 36,88 |
| 50096 | Embid de Ariza | 41,24 | 29 | 16 | 13 | 0,70 |
| 50098 | Encinacorba | 36,73 | 182 | 97 | 85 | 4,96 |
| 50108 | Fombuena | 26,37 | 55 | 33 | 22 | 2,09 |
| 50110 | Frasno, El | 48,62 | 361 | 205 | 156 | 7,42 |
| 50114 | Fuendetodos | 62,20 | 145 | 84 | 61 | 2,33 |
| 50116 | Fuentes de Jiloca | 27,34 | 209 | 116 | 93 | 7,64 |
| 50117 | Gallocanta | 29,69 | 133 | 72 | 61 | 4,48 |
| 50120 | Godojos | 16,76 | 54 | 33 | 21 | 3,22 |
| 50121 | Gotor | 15,51 | 306 | 164 | 142 | 19,73 |
| 50122 | Grisel | 14,50 | 96 | 58 | 38 | 6,62 |
| 50124 | Herrera de los Navarros | 104,99 | 504 | 284 | 220 | 4,80 |
| 50125 | Ibdes | 56,28 | 372 | 195 | 177 | 6,61 |
| 50126 | Illueca | 24,85 | 2727 | 1402 | 1325 | 109,75 |
| 50129 | Jaraba | 42,78 | 295 | 163 | 132 | 6,90 |
| 50130 | Jarque de Moncayo | 42,98 | 381 | 201 | 180 | 8,87 |
| 50131 | Jaulín | 46,05 | 292 | 149 | 143 | 6,34 |
| 50133 | Lagata | 23,65 | 115 | 62 | 53 | 4,86 |
| 50134 | Langa del Castillo | 50,11 | 110 | 60 | 50 | 2,20 |
| 50136 | Lécera | 109,21 | 599 | 312 | 287 | 5,48 |
| 50138 | Lechón | 17,45 | 44 | 27 | 17 | 2,52 |
| 50139 | Letux | 30,15 | 356 | 191 | 165 | 11,81 |
| 50140 | Litago | 15,30 | 192 | 112 | 80 | 12,55 |
| 50141 | Lituénigo | 11,37 | 124 | 63 | 61 | 10,90 |
| 50149 | Luesma | 29,39 | 41 | 23 | 18 | 1,39 |
| 50154 | Mainar | 34,01 | 171 | 92 | 79 | 5,03 |
| 50155 | Malanquilla | 36,61 | 73 | 50 | 23 | 1,99 |
| 50159 | Maluenda | 40,07 | 915 | 465 | 450 | 22,83 |
| 50161 | Manchones | 26,82 | 96 | 53 | 43 | 3,58 |
| 50162 | Mara | 21,08 | 161 | 75 | 86 | 7,64 |
| 50166 | Mesones de Isuela | 48,53 | 266 | 140 | 126 | 5,48 |
| 50167 | Mezalocha | 60,63 | 206 | 111 | 95 | 3,40 |
| 50169 | Miedes de Aragón | 55,36 | 403 | 214 | 189 | 7,28 |
| 50171 | Moneva | 61,40 | 118 | 72 | 46 | 1,92 |
| 50172 | Monreal de Ariza | 62,02 | 173 | 105 | 68 | 2,79 |
| 50173 | Monterde | 55,91 | 152 | 95 | 57 | 2,72 |
| 50174 | Montón | 17,58 | 96 | 56 | 40 | 5,46 |
| 50176 | Morata de Jiloca | 23,08 | 235 | 134 | 101 | 10,18 |
| 50177 | Morés | 21,45 | 303 | 163 | 140 | 14,13 |
| 50178 | Moros | 53,47 | 269 | 137 | 132 | 5,03 |
| 50179 | Moyuela | 42,76 | 227 | 128 | 99 | 5,31 |
| 50183 | Munébrega | 40,97 | 361 | 192 | 169 | 8,81 |
| 50184 | Murero | 18,24 | 92 | 50 | 42 | 5,04 |
| 50187 | Nigüella | 30,40 | 62 | 36 | 26 | 2,04 |
| 50188 | Nombrevilla | 17,56 | 39 | 21 | 18 | 2,22 |
| 50192 | Nuévalos | 41,82 | 306 | 168 | 138 | 7,32 |
| 50194 | Olvés | 20,17 | 111 | 59 | 52 | 5,50 |
| 50195 | Orcajo | 28,44 | 58 | 37 | 21 | 2,04 |
| 50196 | Orera | 19,82 | 101 | 55 | 46 | 5,10 |
| 50198 | Oseja | 12,49 | 44 | 29 | 15 | 3,52 |
| 50200 | Paniza | 47,30 | 575 | 308 | 267 | 12,16 |
| 50201 | Paracuellos de Jiloca | 31,98 | 607 | 316 | 291 | 18,98 |
| 50202 | Paracuellos de la Ribera | 14,95 | 112 | 63 | 49 | 7,49 |
| 50213 | Plenas | 37,94 | 111 | 63 | 48 | 2,93 |
| 50214 | Pomer | 33,09 | 24 | 16 | 8 | 0,73 |
| 50215 | Pozuel de Ariza | 22,61 | 24 | 12 | 12 | 1,06 |
| 50218 | Puebla de Albortón | 76,31 | 136 | 81 | 55 | 1,78 |
| 50221 | Purujosa | 35,41 | 29 | 19 | 10 | 0,82 |
| 50224 | Retascón | 25,15 | 73 | 38 | 35 | 2,90 |
| 50227 | Romanos | 19,53 | 145 | 75 | 70 | 7,43 |
| 50229 | Ruesca | 11,63 | 66 | 28 | 38 | 5,68 |
| 50233 | Samper del Salz | 11,49 | 82 | 46 | 36 | 7,14 |
| 50236 | Santa Cruz de Grío | 19,51 | 104 | 67 | 37 | 5,33 |
| 50239 | Santed | 17,80 | 71 | 43 | 28 | 3,99 |
| 50241 | Sabiñán | 15,52 | 691 | 373 | 318 | 44,53 |
| 50242 | Sediles | 11,70 | 111 | 64 | 47 | 9,49 |
| 50243 | Sestrica | 40,86 | 340 | 198 | 142 | 8,32 |
| 50246 | Sisamón | 41,53 | 47 | 33 | 14 | 1,13 |
| 50249 | Tabuenca | 85,69 | 311 | 187 | 124 | 3,63 |
| 50250 | Talamantes | 46,92 | 82 | 40 | 42 | 1,75 |
| 50253 | Terrer | 33,73 | 585 | 316 | 269 | 17,34 |
| 50254 | Tierga | 66,10 | 177 | 100 | 77 | 2,68 |
| 50255 | Tobed | 32,38 | 198 | 109 | 89 | 6,12 |
| 50256 | Torralba de los Frailes | 59,19 | 68 | 35 | 33 | 1,15 |
| 50257 | Torralba de Ribota | 32,51 | 169 | 98 | 71 | 5,20 |
| 50258 | Torralbilla | 25,86 | 40 | 25 | 15 | 1,55 |
| 50259 | Torrehermosa | 21,12 | 74 | 37 | 37 | 3,50 |
| 50260 | Torrelapaja | 15,67 | 29 | 19 | 10 | 1,85 |
| 50263 | Torrijo de la Cañada | 74,53 | 193 | 116 | 77 | 2,59 |
| 50264 | Tosos | 68,63 | 175 | 104 | 71 | 2,55 |
| 50265 | Trasmoz | 18,25 | 83 | 45 | 38 | 4,55 |
| 50266 | Trasobares | 71,72 | 122 | 75 | 47 | 1,70 |
| 50271 | Used | 85,25 | 260 | 141 | 119 | 3,05 |
| 50273 | Valdehorna | 7,95 | 31 | 19 | 12 | 3,90 |
| 50274 | Val de San Martín | 25,65 | 59 | 37 | 22 | 2,30 |
| 50275 | Valmadrid | 50,57 | 127 | 75 | 52 | 2,51 |
| 50277 | Valtorres | 3,29 | 75 | 37 | 38 | 22,80 |
| 50279 | Velilla de Jiloca | 10,40 | 74 | 34 | 40 | 7,12 |
| 50280 | Vera de Moncayo | 27,65 | 315 | 174 | 141 | 11,39 |
| 50282 | Vilueña, La | 8,60 | 57 | 31 | 26 | 6,63 |
| 50283 | Villadoz | 17,18 | 81 | 44 | 37 | 4,71 |
| 50284 | Villafeliche | 22,49 | 159 | 91 | 68 | 7,07 |
| 50286 | Villalba de Perejil | 13,33 | 84 | 39 | 45 | 6,30 |
| 50287 | Villalengua | 40,14 | 289 | 159 | 130 | 7,20 |
| 50289 | Villanueva de Jiloca | 7,34 | 69 | 35 | 34 | 9,40 |
| 50290 | Villanueva de Huerva | 78,37 | 376 | 200 | 176 | 4,80 |
| 50291 | Villar de los Navarros | 49,50 | 157 | 85 | 72 | 3,17 |
| 50292 | Villarreal de Huerva | 27,13 | 269 | 162 | 107 | 9,92 |
| 50293 | Villarroya de la Sierra | 91,55 | 413 | 220 | 193 | 4,51 |
| 50294 | Villarroya del Campo | 16,94 | 69 | 39 | 30 | 4,07 |
| 50295 | Vistabella | 21,81 | 51 | 29 | 22 | 2,34 |
(DESCARGA aquí la tabla completa en .PDF)
| INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | Abanto | 63,81 | 100 | 59 | 41 |
| 50002 | Acered | 30,39 | 166 | 98 | 68 |
| 50005 | Aguilón | 59,45 | 251 | 136 | 115 |
| 50007 | Aladrén | 21,05 | 52 | 34 | 18 |
| 50009 | Alarba | 18,99 | 124 | 71 | 53 |
| 50014 | Alcalá de Moncayo | 13,75 | 143 | 84 | 59 |
| 50015 | Alconchel de Ariza | 34,83 | 62 | 37 | 25 |
| 50016 | Aldehuela de Liestos | 38,02 | 48 | 29 | 19 |
| 50020 | Alhama de Aragón | 31,12 | 1020 | 537 | 483 |
| 50021 | Almochuel | 32,01 | 25 | 12 | 13 |
| 50023 | Almonacid de la Cuba | 55,21 | 243 | 120 | 123 |
| 50027 | Ambel | 61,43 | 254 | 124 | 130 |
| 50028 | Anento | 21,51 | 106 | 68 | 38 |
| 50029 | Aniñón | 52,43 | 706 | 383 | 323 |
| 50030 | Añón de Moncayo | 64,16 | 212 | 129 | 83 |
| 50031 | Aranda de Moncayo | 91,15 | 152 | 96 | 56 |
| 50032 | Arándiga | 50,20 | 302 | 159 | 143 |
| 50034 | Ariza | 103,02 | 1115 | 575 | 540 |
| 50037 | Atea | 34,65 | 151 | 93 | 58 |
| 50038 | Ateca | 84,66 | 1762 | 916 | 846 |
| 50039 | Azuara | 165,81 | 540 | 303 | 237 |
| 50040 | Badules | 20,08 | 85 | 47 | 38 |
| 50042 | Balconchán | 19,39 | 16 | 6 | 10 |
| 50045 | Belchite | 273,71 | 1505 | 756 | 749 |
| 50046 | Belmonte de Gracián | 43,66 | 197 | 111 | 86 |
| 50047 | Berdejo | 19,37 | 47 | 32 | 15 |
| 50048 | Berrueco | 19,49 | 34 | 21 | 13 |
| 50050 | Bijuesca | 57,04 | 94 | 63 | 31 |
| 50054 | Bordalba | 41,55 | 56 | 36 | 20 |
| 50057 | Brea de Aragón | 13,37 | 1609 | 823 | 786 |
| 50058 | Bubierca | 29,53 | 66 | 34 | 32 |
| 50060 | Bulbuente | 25,43 | 221 | 120 | 101 |
| 50065 | Cabolafuente | 39,22 | 33 | 19 | 14 |
| 50067 | Calatayud | 154,17 | 20024 | 9902 | 10122 |
| 50069 | Calcena | 64,71 | 72 | 42 | 30 |
| 50070 | Calmarza | 28,13 | 57 | 31 | 26 |
| 50071 | Campillo de Aragón | 36,84 | 147 | 82 | 65 |
| 50072 | Carenas | 31,21 | 213 | 116 | 97 |
| 50075 | Castejón de Alarba | 17,55 | 91 | 58 | 33 |
| 50076 | Castejón de las Armas | 16,18 | 87 | 49 | 38 |
| 50079 | Cervera de la Cañada | 29,21 | 271 | 151 | 120 |
| 50080 | Cerveruela | 23,49 | 33 | 22 | 11 |
| 50081 | Cetina | 78,71 | 593 | 309 | 284 |
| 50082 | Cimballa | 31,93 | 97 | 48 | 49 |
| 50084 | Clarés de Ribota | 18,69 | 66 | 37 | 29 |
| 50085 | Codo | 11,36 | 201 | 106 | 95 |
| 50086 | Codos | 62,67 | 234 | 150 | 84 |
| 50087 | Contamina | 14,01 | 37 | 21 | 16 |
| 50090 | Cubel | 58,59 | 155 | 75 | 80 |
| 50091 | Cuerlas, Las | 32,56 | 41 | 21 | 20 |
| 50094 | Daroca | 52,03 | 1983 | 972 | 1011 |
| 50096 | Embid de Ariza | 41,24 | 37 | 20 | 17 |
| 50098 | Encinacorba | 36,73 | 178 | 97 | 81 |
| 50108 | Fombuena | 26,37 | 56 | 36 | 20 |
| 50110 | Frasno, El | 48,62 | 380 | 216 | 164 |
| 50114 | Fuendetodos | 62,20 | 145 | 80 | 65 |
| 50116 | Fuentes de Jiloca | 27,34 | 231 | 122 | 109 |
| 50117 | Gallocanta | 29,69 | 152 | 87 | 65 |
| 50120 | Godojos | 16,76 | 54 | 30 | 24 |
| 50121 | Gotor | 15,51 | 318 | 165 | 153 |
| 50122 | Grisel | 14,50 | 74 | 43 | 31 |
| 50124 | Herrera de los Navarros | 104,99 | 506 | 278 | 228 |
| 50125 | Ibdes | 56,28 | 404 | 208 | 196 |
| 50126 | Illueca | 24,85 | 2924 | 1451 | 1473 |
| 50129 | Jaraba | 42,78 | 280 | 152 | 128 |
| 50130 | Jarque | 42,98 | 435 | 231 | 204 |
| 50131 | Jaulín | 46,05 | 235 | 128 | 107 |
| 50133 | Lagata | 23,65 | 111 | 59 | 52 |
| 50134 | Langa del Castillo | 50,11 | 121 | 63 | 58 |
| 50136 | Lécera | 109,21 | 633 | 345 | 288 |
| 50138 | Lechón | 17,45 | 51 | 29 | 22 |
| 50139 | Letux | 30,15 | 364 | 199 | 165 |
| 50140 | Litago | 15,30 | 161 | 92 | 69 |
| 50141 | Lituénigo | 11,37 | 120 | 62 | 58 |
| 50149 | Luesma | 29,39 | 35 | 21 | 14 |
| 50154 | Mainar | 34,01 | 155 | 88 | 67 |
| 50155 | Malanquilla | 36,61 | 92 | 60 | 32 |
| 50159 | Maluenda | 40,07 | 922 | 452 | 470 |
| 50161 | Manchones | 26,82 | 114 | 61 | 53 |
| 50162 | Mara | 21,08 | 168 | 83 | 85 |
| 50166 | Mesones de Isuela | 48,53 | 264 | 133 | 131 |
| 50167 | Mezalocha | 60,63 | 238 | 138 | 100 |
| 50169 | Miedes de Aragón | 55,36 | 433 | 234 | 199 |
| 50171 | Moneva | 61,40 | 97 | 56 | 41 |
| 50172 | Monreal de Ariza | 62,02 | 200 | 117 | 83 |
| 50173 | Monterde | 55,91 | 157 | 102 | 55 |
| 50174 | Montón | 17,58 | 94 | 54 | 40 |
| 50176 | Morata de Jiloca | 23,08 | 302 | 172 | 130 |
| 50177 | Morés | 21,45 | 323 | 172 | 151 |
| 50178 | Moros | 53,47 | 343 | 178 | 165 |
| 50179 | Moyuela | 42,76 | 280 | 156 | 124 |
| 50183 | Munébrega | 40,97 | 371 | 201 | 170 |
| 50184 | Murero | 18,24 | 98 | 58 | 40 |
| 50187 | Nigüella | 30,40 | 62 | 38 | 24 |
| 50188 | Nombrevilla | 17,56 | 31 | 19 | 12 |
| 50192 | Nuévalos | 41,82 | 310 | 173 | 137 |
| 50194 | Olvés | 20,17 | 104 | 62 | 42 |
| 50195 | Orcajo | 28,44 | 58 | 36 | 22 |
| 50196 | Orera | 19,82 | 114 | 60 | 54 |
| 50198 | Oseja | 12,49 | 53 | 33 | 20 |
| 50200 | Paniza | 47,30 | 609 | 327 | 282 |
| 50201 | Paracuellos de Jiloca | 31,98 | 592 | 314 | 278 |
| 50202 | Paracuellos de la Ribera | 14,95 | 143 | 73 | 70 |
| 50213 | Plenas | 37,94 | 106 | 54 | 52 |
| 50214 | Pomer | 33,09 | 22 | 14 | 8 |
| 50215 | Pozuel de Ariza | 22,61 | 21 | 12 | 9 |
| 50218 | Puebla de Albortón | 76,31 | 118 | 73 | 45 |
| 50221 | Purujosa | 35,41 | 35 | 25 | 10 |
| 50224 | Retascón | 25,15 | 67 | 40 | 27 |
| 50227 | Romanos | 19,53 | 128 | 65 | 63 |
| 50229 | Ruesca | 11,63 | 78 | 39 | 39 |
| 50233 | Samper del Salz | 11,49 | 110 | 62 | 48 |
| 50236 | Santa Cruz de Grío | 19,51 | 116 | 70 | 46 |
| 50239 | Santed | 17,80 | 63 | 39 | 24 |
| 50241 | Sabiñán | 15,52 | 723 | 388 | 335 |
| 50242 | Sediles | 11,70 | 102 | 59 | 43 |
| 50243 | Sestrica | 40,86 | 352 | 202 | 150 |
| 50246 | Sisamón | 41,53 | 29 | 18 | 11 |
| 50249 | Tabuenca | 85,69 | 314 | 181 | 133 |
| 50250 | Talamantes | 46,92 | 64 | 30 | 34 |
| 50253 | Terrer | 33,73 | 447 | 240 | 207 |
| 50254 | Tierga | 66,10 | 186 | 101 | 85 |
| 50255 | Tobed | 32,38 | 214 | 112 | 102 |
| 50256 | Torralba de los Frailes | 59,19 | 79 | 43 | 36 |
| 50257 | Torralba de Ribota | 32,51 | 174 | 98 | 76 |
| 50258 | Torralbilla | 25,86 | 55 | 34 | 21 |
| 50259 | Torrehermosa | 21,12 | 59 | 33 | 26 |
| 50260 | Torrelapaja | 15,67 | 32 | 21 | 11 |
| 50263 | Torrijo de la Cañada | 74,53 | 199 | 116 | 83 |
| 50264 | Tosos | 68,63 | 183 | 104 | 79 |
| 50265 | Trasmoz | 18,25 | 86 | 51 | 35 |
| 50266 | Trasobares | 71,72 | 122 | 76 | 46 |
| 50271 | Used | 85,25 | 269 | 145 | 124 |
| 50273 | Valdehorna | 7,95 | 33 | 18 | 15 |
| 50274 | Val de San Martín | 25,65 | 66 | 39 | 27 |
| 50275 | Valmadrid | 50,57 | 117 | 71 | 46 |
| 50277 | Valtorres | 3,29 | 61 | 27 | 34 |
| 50279 | Velilla de Jiloca | 10,40 | 87 | 42 | 45 |
| 50280 | Vera de Moncayo | 27,65 | 338 | 174 | 164 |
| 50282 | Vilueña, La | 8,60 | 72 | 35 | 37 |
| 50283 | Villadoz | 17,18 | 92 | 51 | 41 |
| 50284 | Villafeliche | 22,49 | 166 | 90 | 76 |
| 50286 | Villalba de Perejil | 13,33 | 96 | 48 | 48 |
| 50287 | Villalengua | 40,14 | 313 | 172 | 141 |
| 50289 | Villanueva de Jiloca | 7,34 | 54 | 27 | 27 |
| 50290 | Villanueva de Huerva | 78,37 | 443 | 229 | 214 |
| 50291 | Villar de los Navarros | 49,50 | 106 | 60 | 46 |
| 50292 | Villarreal de Huerva | 27,13 | 274 | 152 | 122 |
| 50293 | Villarroya de la Sierra | 91,55 | 446 | 234 | 212 |
| 50294 | Villarroya del Campo | 16,94 | 74 | 40 | 34 |
| 50295 | Vistabella | 21,81 | 49 | 28 | 21 |
| 6077,43 | 58071 | 30269 | 27802 |
(DESCARGA aquí la tabla completa en .PDF)
CONSULTA los datos de tu provincia:
* BURGOS: 153 Municipios, 31.746 habitantes en 4.564,70 kilómetros cuadrados (6,95 h/Km2)
* CASTELLON: 46 Municipios, 14.352 habitantes en 2.604,16 kilómetros cuadrados (5,51 h/Km2)
* CUENCA: 200 Municipios, 107.034 habitantes en 13.677,12 kilómetros cuadrados (7,83 h/Km2)
* GUADALAJARA: 256 Municipios, 46.848 habitantes en 11.070,24 kilómetros cuadrados (4,23 h/Km2)
* LA RIOJA: 77 Municipios, 13.140 habitantes en 2.629,21 kilómetros cuadrados (5,00 h/Km2)
* SEGOVIA: 17 Municipios, 4.793 habitantes en 779,69 kilómetros cuadrados (6,15 h/Km2)
* SORIA:183 Municipios, 88.636 habitantes en 10.295,61 kilómetros cuadrados (8,61 h/Km2)
* TERUEL: 207 Municipios, 87.435 habitantes en 12.367,31 kilómetros cuadrados (7,07 h/Km2)
* VALENCIA: 17 Municipios, 8.558 habitantes en 1.424,33 kilómetros cuadrados (6,01 h/Km2)
* ZARAGOZA: 151 Municipios, 58.071 habitantes en 6.067,43 kilómetros cuadrados (9,56 h/Km2)