La mayor parte de la provincia de Teruel está insertada en la Serranía Celtibérica, mientras que la zona más al norte forma parte de la Sespa o Nut de Tierras del Ebro.
El área correspondiente a Serranía Celtibérica abarca una extensión de 12.367,31 Kilómetros cuadrados poblados por 87.435 (+1623) mil habitantes y engloba a 207 municipios con una densidad media de 7,06 Hab/km2 (+0,14)
El municipio más poblado es la capital, con 36.713 (+834) habitantes, seguido por Calamocha con 4.542 (+213) habitantes. El municipio menos habitado es Salcedillo con 13 (-1) habitantes en 16,89 Km2.
(Entre paréntesis la variación en cinco años, 19-24)
| INE | MUN. | KM2 | HB_2024 | Hom. | Muj. | Dens. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TERUEL SC | 12.367 | 89.058 | 45.254 | 43.804 | 7,20 | |
| 44001 | Ababuj | 54,30 | 74 | 44 | 30 | 1,36 |
| 44002 | Abejuela | 86,66 | 57 | 37 | 20 | 0,66 |
| 44003 | Aguatón | 21,63 | 17 | 7 | 10 | 0,79 |
| 44004 | Aguaviva | 42,17 | 547 | 261 | 286 | 12,97 |
| 44005 | Aguilar del Alfambra | 39,05 | 82 | 45 | 37 | 2,10 |
| 44006 | Alacón | 47,50 | 208 | 108 | 100 | 4,38 |
| 44007 | Alba | 69,51 | 187 | 112 | 75 | 2,69 |
| 44009 | Albarracín | 452,55 | 1002 | 516 | 486 | 2,21 |
| 44010 | Albentosa | 68,01 | 299 | 153 | 146 | 4,40 |
| 44011 | Alcaine | 57,38 | 39 | 25 | 14 | 0,68 |
| 44012 | Alcalá de la Selva | 104,97 | 378 | 212 | 166 | 3,60 |
| 44016 | Alfambra | 122,43 | 487 | 261 | 226 | 3,98 |
| 44017 | Aliaga | 193,11 | 345 | 202 | 143 | 1,79 |
| 44018 | Almohaja | 25,55 | 12 | 10 | 2 | 0,47 |
| 44019 | Alobras | 30,71 | 69 | 45 | 24 | 2,25 |
| 44020 | Alpeñés | 28,61 | 26 | 13 | 13 | 0,91 |
| 44021 | Allepuz | 67,27 | 124 | 63 | 61 | 1,84 |
| 44023 | Allueva | 18,65 | 30 | 20 | 10 | 1,61 |
| 44024 | Anadón | 24,62 | 34 | 21 | 13 | 1,38 |
| 44026 | Arcos de las Salinas | 112,97 | 110 | 69 | 41 | 0,97 |
| 44028 | Argente | 62,56 | 201 | 103 | 98 | 3,21 |
| 44031 | Azaila | 81,46 | 95 | 56 | 39 | 1,17 |
| 44032 | Bádenas | 31,30 | 24 | 15 | 9 | 0,77 |
| 44033 | Báguena | 25,16 | 295 | 170 | 125 | 11,72 |
| 44034 | Bañón | 54,26 | 155 | 86 | 69 | 2,86 |
| 44035 | Barrachina | 24,85 | 115 | 64 | 51 | 4,63 |
| 44036 | Bea | 23,36 | 27 | 18 | 9 | 1,16 |
| 44038 | Belmonte de San José | 33,99 | 135 | 69 | 66 | 3,97 |
| 44039 | Bello | 52,46 | 213 | 107 | 106 | 4,06 |
| 44040 | Berge | 42,65 | 216 | 113 | 103 | 5,06 |
| 44041 | Bezas | 26,31 | 68 | 40 | 28 | 2,58 |
| 44042 | Blancas | 73,77 | 134 | 79 | 55 | 1,82 |
| 44043 | Blesa | 80,39 | 76 | 54 | 22 | 0,95 |
| 44044 | Bordón | 30,00 | 113 | 66 | 47 | 3,77 |
| 44045 | Bronchales | 59,58 | 451 | 250 | 201 | 7,57 |
| 44046 | Bueña | 40,74 | 55 | 28 | 27 | 1,35 |
| 44047 | Burbáguena | 39,00 | 352 | 191 | 161 | 9,02 |
| 44048 | Cabra de Mora | 34,31 | 66 | 41 | 25 | 1,92 |
| 44050 | Calamocha | 316,54 | 4542 | 2274 | 2268 | 14,35 |
| 44052 | Calomarde | 28,16 | 74 | 45 | 29 | 2,63 |
| 44053 | Camañas | 78,66 | 127 | 69 | 58 | 1,61 |
| 44054 | Camarena de la Sierra | 79,53 | 142 | 76 | 66 | 1,79 |
| 44055 | Camarillas | 50,55 | 120 | 71 | 49 | 2,37 |
| 44056 | Caminreal | 44,38 | 603 | 321 | 282 | 13,59 |
| 44059 | Cantavieja | 124,61 | 719 | 371 | 348 | 5,77 |
| 44060 | Cañada de Benatanduz | 34,90 | 39 | 24 | 15 | 1,12 |
| 44061 | Cañada de Verich, La | 10,87 | 80 | 48 | 32 | 7,36 |
| 44062 | Cañada Vellida | 23,30 | 38 | 24 | 14 | 1,63 |
| 44063 | Cañizar del Olivar | 22,30 | 111 | 65 | 46 | 4,98 |
| 44064 | Cascante del Río | 32,38 | 65 | 39 | 26 | 2,01 |
| 44065 | Castejón de Tornos | 30,89 | 66 | 39 | 27 | 2,14 |
| 44066 | Castel de Cabra | 29,45 | 84 | 46 | 38 | 2,85 |
| 44070 | Castellar, El | 50,34 | 56 | 37 | 19 | 1,11 |
| 44071 | Castellote | 235,28 | 663 | 340 | 323 | 2,82 |
| 44074 | Cedrillas | 73,57 | 647 | 334 | 313 | 8,79 |
| 44075 | Celadas | 100,43 | 329 | 189 | 140 | 3,28 |
| 44076 | Cella | 124,64 | 2690 | 1383 | 1307 | 21,58 |
| 44077 | Cerollera, La | 33,77 | 77 | 48 | 29 | 2,28 |
| 44082 | Corbalán | 82,44 | 118 | 58 | 60 | 1,43 |
| 44084 | Cortes de Aragón | 24,43 | 65 | 31 | 34 | 2,66 |
| 44085 | Cosa | 54,80 | 62 | 36 | 26 | 1,13 |
| 44087 | Crivillén | 42,03 | 91 | 53 | 38 | 2,16 |
| 44088 | Cuba, La | 6,52 | 50 | 24 | 26 | 7,67 |
| 44089 | Cubla | 48,63 | 58 | 38 | 20 | 1,19 |
| 44090 | Cucalón | 31,92 | 79 | 53 | 26 | 2,48 |
| 44092 | Cuervo, El | 20,75 | 95 | 45 | 50 | 4,58 |
| 44093 | Cuevas de Almudén | 35,85 | 115 | 61 | 54 | 3,21 |
| 44094 | Cuevas Labradas | 40,81 | 136 | 72 | 64 | 3,33 |
| 44096 | Ejulve | 109,51 | 169 | 81 | 88 | 1,54 |
| 44097 | Escorihuela | 56,98 | 141 | 69 | 72 | 2,47 |
| 44099 | Escucha | 41,57 | 772 | 417 | 355 | 18,57 |
| 44100 | Estercuel | 55,60 | 203 | 116 | 87 | 3,65 |
| 44101 | Ferreruela de Huerva | 20,43 | 78 | 46 | 32 | 3,82 |
| 44102 | Fonfría | 20,58 | 35 | 20 | 15 | 1,70 |
| 44103 | Formiche Alto | 78,17 | 158 | 90 | 68 | 2,02 |
| 44105 | Fórnoles | 32,66 | 72 | 38 | 34 | 2,20 |
| 44106 | Fortanete | 168,26 | 216 | 122 | 94 | 1,28 |
| 44107 | Foz-Calanda | 37,89 | 281 | 146 | 135 | 7,42 |
| 44109 | Frías de Albarracín | 50,77 | 112 | 61 | 51 | 2,21 |
| 44110 | Fuenferrada | 24,52 | 35 | 23 | 12 | 1,43 |
| 44111 | Fuentes Calientes | 25,01 | 82 | 49 | 33 | 3,28 |
| 44112 | Fuentes Claras | 36,90 | 435 | 235 | 200 | 11,79 |
| 44113 | Fuentes de Rubielos | 38,92 | 156 | 87 | 69 | 4,01 |
| 44114 | Fuentespalda | 39,03 | 289 | 144 | 145 | 7,40 |
| 44115 | Galve | 61,88 | 144 | 75 | 69 | 2,33 |
| 44116 | Gargallo | 30,09 | 87 | 46 | 41 | 2,89 |
| 44117 | Gea de Albarracín | 57,49 | 467 | 256 | 211 | 8,12 |
| 44118 | Ginebrosa, La | 80,15 | 196 | 110 | 86 | 2,45 |
| 44119 | Griegos | 31,76 | 142 | 88 | 54 | 4,47 |
| 44120 | Guadalaviar | 28,07 | 237 | 127 | 110 | 8,44 |
| 44121 | Gúdar | 60,78 | 73 | 43 | 30 | 1,20 |
| 44123 | Hinojosa de Jarque | 36,48 | 99 | 59 | 40 | 2,71 |
| 44124 | Hoz de la Vieja, La | 43,73 | 87 | 46 | 41 | 1,99 |
| 44125 | Huesa del Común | 61,68 | 57 | 35 | 22 | 0,92 |
| 44126 | Iglesuela del Cid, La | 40,31 | 377 | 193 | 184 | 9,35 |
| 44127 | Jabaloyas | 61,71 | 63 | 40 | 23 | 1,02 |
| 44128 | Jarque de la Val | 29,23 | 62 | 30 | 32 | 2,12 |
| 44130 | Jorcas | 26,20 | 39 | 22 | 17 | 1,49 |
| 44131 | Josa | 28,23 | 35 | 21 | 14 | 1,24 |
| 44132 | Lagueruela | 26,32 | 71 | 42 | 29 | 2,70 |
| 44133 | Lanzuela | 14,22 | 24 | 16 | 8 | 1,69 |
| 44135 | Libros | 37,90 | 102 | 58 | 44 | 2,69 |
| 44136 | Lidón | 40,39 | 56 | 32 | 24 | 1,39 |
| 44137 | Linares de Mora | 116,31 | 233 | 135 | 98 | 2,00 |
| 44138 | Loscos | 71,77 | 112 | 73 | 39 | 1,56 |
| 44142 | Maicas | 24,74 | 35 | 21 | 14 | 1,41 |
| 44143 | Manzanera | 168,66 | 539 | 298 | 241 | 3,20 |
| 44144 | Martín del Río | 54,88 | 370 | 177 | 193 | 6,74 |
| 44145 | Mas de las Matas | 30,00 | 1225 | 627 | 598 | 40,83 |
| 44146 | Mata de los Olmos, La | 23,73 | 271 | 143 | 128 | 11,42 |
| 44148 | Mezquita de Jarque | 31,14 | 81 | 45 | 36 | 2,60 |
| 44149 | Mirambel | 45,49 | 107 | 62 | 45 | 2,35 |
| 44150 | Miravete de la Sierra | 36,52 | 32 | 21 | 11 | 0,88 |
| 44151 | Molinos | 79,63 | 228 | 124 | 104 | 2,86 |
| 44152 | Monforte de Moyuela | 47,73 | 75 | 50 | 25 | 1,57 |
| 44153 | Monreal del Campo | 89,02 | 2541 | 1244 | 1297 | 28,54 |
| 44154 | Monroyo | 79,29 | 308 | 170 | 138 | 3,88 |
| 44155 | Montalbán | 82,04 | 1165 | 595 | 570 | 14,20 |
| 44156 | Monteagudo del Castillo | 44,36 | 43 | 25 | 18 | 0,97 |
| 44157 | Monterde de Albarracín | 45,19 | 58 | 34 | 24 | 1,28 |
| 44158 | Mora de Rubielos | 166,25 | 1618 | 807 | 811 | 9,73 |
| 44159 | Moscardón | 26,92 | 61 | 33 | 28 | 2,27 |
| 44160 | Mosqueruela | 265,13 | 544 | 297 | 247 | 2,05 |
| 44161 | Muniesa | 129,80 | 572 | 307 | 265 | 4,41 |
| 44163 | Noguera de Albarracín | 47,41 | 130 | 76 | 54 | 2,74 |
| 44164 | Nogueras | 18,85 | 32 | 22 | 10 | 1,70 |
| 44165 | Nogueruelas | 99,51 | 193 | 112 | 81 | 1,94 |
| 44167 | Obón | 68,39 | 31 | 18 | 13 | 0,45 |
| 44168 | Odón | 74,21 | 197 | 97 | 100 | 2,65 |
| 44169 | Ojos Negros | 90,88 | 328 | 186 | 142 | 3,61 |
| 44171 | Olba | 20,99 | 294 | 156 | 138 | 14,01 |
| 44172 | Oliete | 85,49 | 367 | 199 | 168 | 4,29 |
| 44173 | Olmos, Los | 43,99 | 117 | 66 | 51 | 2,66 |
| 44174 | Orihuela del Tremedal | 71,49 | 458 | 249 | 209 | 6,41 |
| 44175 | Orrios | 44,23 | 119 | 65 | 54 | 2,69 |
| 44176 | Palomar de Arroyos | 33,62 | 160 | 95 | 65 | 4,76 |
| 44177 | Pancrudo | 100,11 | 113 | 66 | 47 | 1,13 |
| 44178 | Parras de Castellote, Las | 42,16 | 57 | 33 | 24 | 1,35 |
| 44179 | Peñarroya de Tastavins | 83,35 | 460 | 248 | 212 | 5,52 |
| 44180 | Peracense | 28,65 | 74 | 38 | 36 | 2,58 |
| 44181 | Peralejos | 36,09 | 89 | 48 | 41 | 2,47 |
| 44182 | Perales del Alfambra | 104,23 | 271 | 141 | 130 | 2,60 |
| 44183 | Pitarque | 54,36 | 61 | 29 | 32 | 1,12 |
| 44184 | Plou | 17,21 | 46 | 27 | 19 | 2,67 |
| 44185 | Pobo, El | 63,60 | 98 | 62 | 36 | 1,54 |
| 44189 | Pozondón | 67,61 | 54 | 33 | 21 | 0,80 |
| 44190 | Pozuel del Campo | 27,84 | 66 | 36 | 30 | 2,37 |
| 44192 | Puebla de Valverde, La | 282,76 | 465 | 255 | 210 | 1,64 |
| 44193 | Puertomingalvo | 103,66 | 141 | 77 | 64 | 1,36 |
| 44194 | Ráfales | 35,64 | 149 | 89 | 60 | 4,18 |
| 44195 | Rillo | 53,30 | 98 | 55 | 43 | 1,84 |
| 44196 | Riodeva | 34,34 | 121 | 54 | 67 | 3,52 |
| 44197 | Ródenas | 44,24 | 61 | 34 | 27 | 1,38 |
| 44198 | Royuela | 32,49 | 225 | 117 | 108 | 6,93 |
| 44199 | Rubiales | 27,41 | 43 | 23 | 20 | 1,57 |
| 44200 | Rubielos de la Cérida | 66,88 | 26 | 17 | 9 | 0,39 |
| 44201 | Rubielos de Mora | 63,73 | 615 | 314 | 301 | 9,65 |
| 44203 | Salcedillo | 16,89 | 13 | 6 | 7 | 0,77 |
| 44204 | Saldón | 28,36 | 26 | 17 | 9 | 0,92 |
| 44206 | San Agustín | 56,58 | 137 | 87 | 50 | 2,42 |
| 44207 | San Martín del Río | 16,57 | 136 | 69 | 67 | 8,21 |
| 44208 | Santa Cruz de Nogueras | 15,17 | 24 | 16 | 8 | 1,58 |
| 44209 | Santa Eulalia | 80,94 | 1020 | 533 | 487 | 12,60 |
| 44210 | Sarrión | 140,44 | 1216 | 612 | 604 | 8,66 |
| 44211 | Segura de los Baños | 54,14 | 48 | 32 | 16 | 0,89 |
| 44212 | Seno | 17,86 | 38 | 16 | 22 | 2,13 |
| 44213 | Singra | 36,71 | 75 | 41 | 34 | 2,04 |
| 44215 | Terriente | 47,96 | 210 | 124 | 86 | 4,38 |
| 44216 | Teruel | 440,34 | 36713 | 17468 | 19245 | 83,37 |
| 44217 | Toril y Masegoso | 30,66 | 34 | 26 | 8 | 1,11 |
| 44218 | Tormón | 29,34 | 31 | 19 | 12 | 1,06 |
| 44219 | Tornos | 48,94 | 182 | 96 | 86 | 3,72 |
| 44220 | Torralba de los Sisones | 44,78 | 146 | 81 | 65 | 3,26 |
| 44222 | Torrecilla del Rebollar | 63,44 | 117 | 75 | 42 | 1,84 |
| 44223 | Torre de Arcas | 34,30 | 82 | 41 | 41 | 2,39 |
| 44224 | Torre de las Arcas | 37,17 | 20 | 10 | 10 | 0,54 |
| 44226 | Torrelacárcel | 35,53 | 131 | 79 | 52 | 3,69 |
| 44227 | Torre los Negros | 29,15 | 80 | 42 | 38 | 2,74 |
| 44228 | Torremocha de Jiloca | 33,93 | 103 | 54 | 49 | 3,04 |
| 44229 | Torres de Albarracín | 28,30 | 191 | 101 | 90 | 6,75 |
| 44230 | Torrevelilla | 33,46 | 182 | 90 | 92 | 5,44 |
| 44231 | Torrijas | 57,33 | 36 | 16 | 20 | 0,63 |
| 44232 | Torrijo del Campo | 44,03 | 502 | 264 | 238 | 11,40 |
| 44234 | Tramacastiel | 47,28 | 58 | 34 | 24 | 1,23 |
| 44235 | Tramacastilla | 24,80 | 130 | 62 | 68 | 5,24 |
| 44236 | Tronchón | 57,13 | 60 | 34 | 26 | 1,05 |
| 44238 | Utrillas | 39,82 | 3102 | 1598 | 1504 | 77,90 |
| 44239 | Valacloche | 15,02 | 32 | 17 | 15 | 2,13 |
| 44240 | Valbona | 40,72 | 192 | 110 | 82 | 4,71 |
| 44243 | Valdecuenca | 18,63 | 28 | 16 | 12 | 1,50 |
| 44244 | Valdelinares | 55,10 | 75 | 47 | 28 | 1,36 |
| 44249 | Vallecillo, El | 21,58 | 37 | 21 | 16 | 1,71 |
| 44250 | Veguillas de la Sierra | 13,66 | 24 | 14 | 10 | 1,76 |
| 44251 | Villafranca del Campo | 66,52 | 296 | 162 | 134 | 4,45 |
| 44252 | Villahermosa del Campo | 19,19 | 93 | 54 | 39 | 4,85 |
| 44256 | Villanueva del Rebollar de la Sierra | 18,99 | 48 | 27 | 21 | 2,53 |
| 44257 | Villar del Cobo | 54,10 | 162 | 99 | 63 | 2,99 |
| 44258 | Villar del Salz | 38,68 | 53 | 33 | 20 | 1,37 |
| 44260 | Villarluengo | 157,94 | 163 | 97 | 66 | 1,03 |
| 44261 | Villarquemado | 56,41 | 870 | 454 | 416 | 15,42 |
| 44262 | Villarroya de los Pinares | 66,43 | 163 | 86 | 77 | 2,45 |
| 44263 | Villastar | 39,04 | 551 | 281 | 270 | 14,11 |
| 44264 | Villel | 85,36 | 337 | 189 | 148 | 3,95 |
| 44265 | Vinaceite | 50,09 | 182 | 98 | 84 | 3,63 |
| 44266 | Visiedo | 55,52 | 131 | 62 | 69 | 2,36 |
| 44267 | Vivel del Río Martín | 51,16 | 63 | 34 | 29 | 1,23 |
| 44268 | Zoma, La | 14,51 | 27 | 14 | 13 | 1,86 |
(DESCARGA aquí la tabla completa en .PDF)
| INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44001 | Ababuj | 54,30 | 73 | 45 | 28 |
| 44002 | Abejuela | 86,66 | 48 | 31 | 17 |
| 44003 | Aguatón | 21,63 | 18 | 6 | 12 |
| 44004 | Aguaviva | 42,17 | 514 | 247 | 267 |
| 44005 | Aguilar del Alfambra | 39,05 | 63 | 36 | 27 |
| 44006 | Alacón | 47,50 | 252 | 129 | 123 |
| 44007 | Alba | 69,51 | 170 | 94 | 76 |
| 44009 | Albarracín | 452,55 | 1025 | 521 | 504 |
| 44010 | Albentosa | 68,01 | 276 | 149 | 127 |
| 44011 | Alcaine | 57,38 | 59 | 36 | 23 |
| 44012 | Alcalá de la Selva | 104,97 | 343 | 188 | 155 |
| 44016 | Alfambra | 122,43 | 508 | 264 | 244 |
| 44017 | Aliaga | 193,11 | 341 | 188 | 153 |
| 44018 | Almohaja | 25,55 | 16 | 11 | 5 |
| 44019 | Alobras | 30,71 | 64 | 40 | 24 |
| 44020 | Alpeñés | 28,61 | 22 | 13 | 9 |
| 44021 | Allepuz | 67,27 | 125 | 63 | 62 |
| 44023 | Allueva | 18,65 | 26 | 17 | 9 |
| 44024 | Anadón | 24,62 | 28 | 18 | 10 |
| 44026 | Arcos de las Salinas | 112,97 | 119 | 68 | 51 |
| 44028 | Argente | 62,56 | 195 | 96 | 99 |
| 44031 | Azaila | 81,46 | 90 | 46 | 44 |
| 44032 | Bádenas | 31,30 | 19 | 12 | 7 |
| 44033 | Báguena | 25,16 | 287 | 161 | 126 |
| 44034 | Bañón | 54,26 | 144 | 79 | 65 |
| 44035 | Barrachina | 24,85 | 112 | 60 | 52 |
| 44036 | Bea | 23,36 | 31 | 18 | 13 |
| 44038 | Belmonte de San José | 33,99 | 113 | 53 | 60 |
| 44039 | Bello | 52,46 | 224 | 111 | 113 |
| 44040 | Berge | 42,65 | 235 | 119 | 116 |
| 44041 | Bezas | 26,31 | 70 | 45 | 25 |
| 44042 | Blancas | 73,77 | 126 | 75 | 51 |
| 44043 | Blesa | 80,39 | 94 | 60 | 34 |
| 44044 | Bordón | 30,00 | 100 | 56 | 44 |
| 44045 | Bronchales | 59,58 | 432 | 248 | 184 |
| 44046 | Bueña | 40,74 | 50 | 27 | 23 |
| 44047 | Burbáguena | 39,00 | 249 | 131 | 118 |
| 44048 | Cabra de Mora | 34,31 | 54 | 34 | 20 |
| 44050 | Calamocha | 316,54 | 4339 | 2166 | 2173 |
| 44052 | Calomarde | 28,16 | 75 | 44 | 31 |
| 44053 | Camañas | 78,66 | 134 | 78 | 56 |
| 44054 | Camarena de la Sierra | 79,53 | 105 | 65 | 40 |
| 44055 | Camarillas | 50,55 | 100 | 61 | 39 |
| 44056 | Caminreal | 44,38 | 620 | 324 | 296 |
| 44059 | Cantavieja | 124,61 | 709 | 368 | 341 |
| 44060 | Cañada de Benatanduz | 34,90 | 36 | 24 | 12 |
| 44061 | Cañada de Verich, La | 10,87 | 89 | 55 | 34 |
| 44062 | Cañada Vellida | 23,30 | 31 | 22 | 9 |
| 44063 | Cañizar del Olivar | 22,30 | 100 | 53 | 47 |
| 44064 | Cascante del Río | 32,38 | 67 | 42 | 25 |
| 44065 | Castejón de Tornos | 30,89 | 60 | 38 | 22 |
| 44066 | Castel de Cabra | 29,45 | 96 | 53 | 43 |
| 44070 | Castellar, El | 50,34 | 58 | 38 | 20 |
| 44071 | Castellote | 235,28 | 681 | 348 | 333 |
| 44074 | Cedrillas | 73,57 | 664 | 325 | 339 |
| 44075 | Celadas | 100,43 | 388 | 221 | 167 |
| 44076 | Cella | 124,64 | 2574 | 1329 | 1245 |
| 44077 | Cerollera, La | 33,77 | 93 | 58 | 35 |
| 44082 | Corbalán | 82,44 | 107 | 56 | 51 |
| 44084 | Cortes de Aragón | 24,43 | 61 | 28 | 33 |
| 44085 | Cosa | 54,80 | 50 | 32 | 18 |
| 44087 | Crivillén | 42,03 | 62 | 32 | 30 |
| 44088 | Cuba, La | 6,52 | 43 | 26 | 17 |
| 44089 | Cubla | 48,63 | 58 | 39 | 19 |
| 44090 | Cucalón | 31,92 | 78 | 47 | 31 |
| 44092 | Cuervo, El | 20,75 | 78 | 42 | 36 |
| 44093 | Cuevas de Almudén | 35,85 | 126 | 71 | 55 |
| 44094 | Cuevas Labradas | 40,81 | 132 | 72 | 60 |
| 44096 | Ejulve | 109,51 | 175 | 90 | 85 |
| 44097 | Escorihuela | 56,98 | 136 | 67 | 69 |
| 44099 | Escucha | 41,57 | 852 | 448 | 404 |
| 44100 | Estercuel | 55,60 | 203 | 111 | 92 |
| 44101 | Ferreruela de Huerva | 20,43 | 56 | 33 | 23 |
| 44102 | Fonfría | 20,58 | 27 | 15 | 12 |
| 44103 | Formiche Alto | 78,17 | 141 | 80 | 61 |
| 44105 | Fórnoles | 32,66 | 80 | 43 | 37 |
| 44106 | Fortanete | 168,26 | 205 | 119 | 86 |
| 44107 | Foz-Calanda | 37,89 | 245 | 128 | 117 |
| 44109 | Frías de Albarracín | 50,77 | 115 | 69 | 46 |
| 44110 | Fuenferrada | 24,52 | 37 | 22 | 15 |
| 44111 | Fuentes Calientes | 25,01 | 92 | 53 | 39 |
| 44112 | Fuentes Claras | 36,90 | 461 | 252 | 209 |
| 44113 | Fuentes de Rubielos | 38,92 | 118 | 61 | 57 |
| 44114 | Fuentespalda | 39,03 | 284 | 143 | 141 |
| 44115 | Galve | 61,88 | 162 | 84 | 78 |
| 44116 | Gargallo | 30,09 | 93 | 51 | 42 |
| 44117 | Gea de Albarracín | 57,49 | 360 | 194 | 166 |
| 44118 | Ginebrosa, La | 80,15 | 194 | 106 | 88 |
| 44119 | Griegos | 31,76 | 136 | 80 | 56 |
| 44120 | Guadalaviar | 28,07 | 241 | 134 | 107 |
| 44121 | Gúdar | 60,78 | 76 | 47 | 29 |
| 44123 | Hinojosa de Jarque | 36,48 | 111 | 63 | 48 |
| 44124 | Hoz de la Vieja, La | 43,73 | 83 | 42 | 41 |
| 44125 | Huesa del Común | 61,68 | 73 | 46 | 27 |
| 44126 | Iglesuela del Cid, La | 40,31 | 410 | 216 | 194 |
| 44127 | Jabaloyas | 61,71 | 63 | 38 | 25 |
| 44128 | Jarque de la Val | 29,23 | 66 | 35 | 31 |
| 44130 | Jorcas | 26,20 | 30 | 18 | 12 |
| 44131 | Josa | 28,23 | 34 | 21 | 13 |
| 44132 | Lagueruela | 26,32 | 73 | 38 | 35 |
| 44133 | Lanzuela | 14,22 | 22 | 16 | 6 |
| 44135 | Libros | 37,90 | 102 | 64 | 38 |
| 44136 | Lidón | 40,39 | 57 | 31 | 26 |
| 44137 | Linares de Mora | 116,31 | 234 | 137 | 97 |
| 44138 | Loscos | 71,77 | 122 | 74 | 48 |
| 44142 | Maicas | 24,74 | 28 | 15 | 13 |
| 44143 | Manzanera | 168,66 | 531 | 285 | 246 |
| 44144 | Martín del Río | 54,88 | 401 | 195 | 206 |
| 44145 | Mas de las Matas | 30,00 | 1262 | 657 | 605 |
| 44146 | Mata de los Olmos, La | 23,73 | 257 | 130 | 127 |
| 44148 | Mezquita de Jarque | 31,14 | 96 | 57 | 39 |
| 44149 | Mirambel | 45,49 | 116 | 67 | 49 |
| 44150 | Miravete de la Sierra | 36,52 | 31 | 21 | 10 |
| 44151 | Molinos | 79,63 | 239 | 125 | 114 |
| 44152 | Monforte de Moyuela | 47,73 | 67 | 45 | 22 |
| 44153 | Monreal del Campo | 89,02 | 2434 | 1208 | 1226 |
| 44154 | Monroyo | 79,29 | 340 | 200 | 140 |
| 44155 | Montalbán | 82,04 | 1233 | 622 | 611 |
| 44156 | Monteagudo del Castillo | 44,36 | 54 | 30 | 24 |
| 44157 | Monterde de Albarracín | 45,19 | 64 | 40 | 24 |
| 44158 | Mora de Rubielos | 166,25 | 1548 | 766 | 782 |
| 44159 | Moscardón | 26,92 | 54 | 30 | 24 |
| 44160 | Mosqueruela | 265,13 | 537 | 293 | 244 |
| 44161 | Muniesa | 129,80 | 583 | 308 | 275 |
| 44163 | Noguera de Albarracín | 47,41 | 140 | 81 | 59 |
| 44164 | Nogueras | 18,85 | 22 | 16 | 6 |
| 44165 | Nogueruelas | 99,51 | 217 | 123 | 94 |
| 44167 | Obón | 68,39 | 44 | 23 | 21 |
| 44168 | Odón | 74,21 | 206 | 107 | 99 |
| 44169 | Ojos Negros | 90,88 | 360 | 198 | 162 |
| 44171 | Olba | 20,99 | 228 | 128 | 100 |
| 44172 | Oliete | 85,49 | 351 | 183 | 168 |
| 44173 | Olmos, Los | 43,99 | 120 | 65 | 55 |
| 44174 | Orihuela del Tremedal | 71,49 | 463 | 251 | 212 |
| 44175 | Orrios | 44,23 | 125 | 67 | 58 |
| 44176 | Palomar de Arroyos | 33,62 | 168 | 99 | 69 |
| 44177 | Pancrudo | 100,11 | 113 | 65 | 48 |
| 44178 | Parras de Castellote, Las | 42,16 | 55 | 31 | 24 |
| 44179 | Peñarroya de Tastavins | 83,35 | 439 | 241 | 198 |
| 44180 | Peracense | 28,65 | 77 | 42 | 35 |
| 44181 | Peralejos | 36,09 | 79 | 47 | 32 |
| 44182 | Perales del Alfambra | 104,23 | 229 | 123 | 106 |
| 44183 | Pitarque | 54,36 | 73 | 38 | 35 |
| 44184 | Plou | 17,21 | 43 | 27 | 16 |
| 44185 | Pobo, El | 63,60 | 110 | 70 | 40 |
| 44189 | Pozondón | 67,61 | 50 | 30 | 20 |
| 44190 | Pozuel del Campo | 27,84 | 65 | 35 | 30 |
| 44192 | Puebla de Valverde, La | 282,76 | 457 | 253 | 204 |
| 44193 | Puertomingalvo | 103,66 | 109 | 55 | 54 |
| 44194 | Ráfales | 35,64 | 138 | 81 | 57 |
| 44195 | Rillo | 53,30 | 88 | 53 | 35 |
| 44196 | Riodeva | 34,34 | 142 | 69 | 73 |
| 44197 | Ródenas | 44,24 | 63 | 35 | 28 |
| 44198 | Royuela | 32,49 | 204 | 117 | 87 |
| 44199 | Rubiales | 27,41 | 52 | 30 | 22 |
| 44200 | Rubielos de la Cérida | 66,88 | 39 | 24 | 15 |
| 44201 | Rubielos de Mora | 63,73 | 621 | 326 | 295 |
| 44203 | Salcedillo | 16,89 | 14 | 9 | 5 |
| 44204 | Saldón | 28,36 | 27 | 18 | 9 |
| 44206 | San Agustín | 56,58 | 119 | 72 | 47 |
| 44207 | San Martín del Río | 16,57 | 137 | 72 | 65 |
| 44208 | Santa Cruz de Nogueras | 15,17 | 29 | 13 | 16 |
| 44209 | Santa Eulalia | 80,94 | 1061 | 544 | 517 |
| 44210 | Sarrión | 140,44 | 1128 | 590 | 538 |
| 44211 | Segura de los Baños | 54,14 | 38 | 24 | 14 |
