La mayor parte de la provincia de Teruel está insertada en la Serranía Celtibérica, mientras que la zona más al norte forma parte de la Sespa o Nut de Tierras del Ebro.
El área correspondiente a Serranía Celtibérica abarca una extensión de 12.367,31 Kilómetros cuadrados poblados por 87.435 mil habitantes y engloba a 207 municipios con una densidad media en torno a los 7,06 Hab/km2
INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
---|---|---|---|---|---|
44001 | Ababuj | 54,30 | 73 | 45 | 28 |
44002 | Abejuela | 86,66 | 48 | 31 | 17 |
44003 | Aguatón | 21,63 | 18 | 6 | 12 |
44004 | Aguaviva | 42,17 | 514 | 247 | 267 |
44005 | Aguilar del Alfambra | 39,05 | 63 | 36 | 27 |
44006 | Alacón | 47,50 | 252 | 129 | 123 |
44007 | Alba | 69,51 | 170 | 94 | 76 |
44009 | Albarracín | 452,55 | 1025 | 521 | 504 |
44010 | Albentosa | 68,01 | 276 | 149 | 127 |
44011 | Alcaine | 57,38 | 59 | 36 | 23 |
44012 | Alcalá de la Selva | 104,97 | 343 | 188 | 155 |
44016 | Alfambra | 122,43 | 508 | 264 | 244 |
44017 | Aliaga | 193,11 | 341 | 188 | 153 |
44018 | Almohaja | 25,55 | 16 | 11 | 5 |
44019 | Alobras | 30,71 | 64 | 40 | 24 |
44020 | Alpeñés | 28,61 | 22 | 13 | 9 |
44021 | Allepuz | 67,27 | 125 | 63 | 62 |
44023 | Allueva | 18,65 | 26 | 17 | 9 |
44024 | Anadón | 24,62 | 28 | 18 | 10 |
44026 | Arcos de las Salinas | 112,97 | 119 | 68 | 51 |
44028 | Argente | 62,56 | 195 | 96 | 99 |
44031 | Azaila | 81,46 | 90 | 46 | 44 |
44032 | Bádenas | 31,30 | 19 | 12 | 7 |
44033 | Báguena | 25,16 | 287 | 161 | 126 |
44034 | Bañón | 54,26 | 144 | 79 | 65 |
44035 | Barrachina | 24,85 | 112 | 60 | 52 |
44036 | Bea | 23,36 | 31 | 18 | 13 |
44038 | Belmonte de San José | 33,99 | 113 | 53 | 60 |
44039 | Bello | 52,46 | 224 | 111 | 113 |
44040 | Berge | 42,65 | 235 | 119 | 116 |
44041 | Bezas | 26,31 | 70 | 45 | 25 |
44042 | Blancas | 73,77 | 126 | 75 | 51 |
44043 | Blesa | 80,39 | 94 | 60 | 34 |
44044 | Bordón | 30,00 | 100 | 56 | 44 |
44045 | Bronchales | 59,58 | 432 | 248 | 184 |
44046 | Bueña | 40,74 | 50 | 27 | 23 |
44047 | Burbáguena | 39,00 | 249 | 131 | 118 |
44048 | Cabra de Mora | 34,31 | 54 | 34 | 20 |
44050 | Calamocha | 316,54 | 4339 | 2166 | 2173 |
44052 | Calomarde | 28,16 | 75 | 44 | 31 |
44053 | Camañas | 78,66 | 134 | 78 | 56 |
44054 | Camarena de la Sierra | 79,53 | 105 | 65 | 40 |
44055 | Camarillas | 50,55 | 100 | 61 | 39 |
44056 | Caminreal | 44,38 | 620 | 324 | 296 |
44059 | Cantavieja | 124,61 | 709 | 368 | 341 |
44060 | Cañada de Benatanduz | 34,90 | 36 | 24 | 12 |
44061 | Cañada de Verich, La | 10,87 | 89 | 55 | 34 |
44062 | Cañada Vellida | 23,30 | 31 | 22 | 9 |
44063 | Cañizar del Olivar | 22,30 | 100 | 53 | 47 |
44064 | Cascante del Río | 32,38 | 67 | 42 | 25 |
44065 | Castejón de Tornos | 30,89 | 60 | 38 | 22 |
44066 | Castel de Cabra | 29,45 | 96 | 53 | 43 |
44070 | Castellar, El | 50,34 | 58 | 38 | 20 |
44071 | Castellote | 235,28 | 681 | 348 | 333 |
44074 | Cedrillas | 73,57 | 664 | 325 | 339 |
44075 | Celadas | 100,43 | 388 | 221 | 167 |
44076 | Cella | 124,64 | 2574 | 1329 | 1245 |
44077 | Cerollera, La | 33,77 | 93 | 58 | 35 |
44082 | Corbalán | 82,44 | 107 | 56 | 51 |
44084 | Cortes de Aragón | 24,43 | 61 | 28 | 33 |
44085 | Cosa | 54,80 | 50 | 32 | 18 |
44087 | Crivillén | 42,03 | 62 | 32 | 30 |
44088 | Cuba, La | 6,52 | 43 | 26 | 17 |
44089 | Cubla | 48,63 | 58 | 39 | 19 |
44090 | Cucalón | 31,92 | 78 | 47 | 31 |
44092 | Cuervo, El | 20,75 | 78 | 42 | 36 |
44093 | Cuevas de Almudén | 35,85 | 126 | 71 | 55 |
44094 | Cuevas Labradas | 40,81 | 132 | 72 | 60 |
44096 | Ejulve | 109,51 | 175 | 90 | 85 |
44097 | Escorihuela | 56,98 | 136 | 67 | 69 |
44099 | Escucha | 41,57 | 852 | 448 | 404 |
44100 | Estercuel | 55,60 | 203 | 111 | 92 |
44101 | Ferreruela de Huerva | 20,43 | 56 | 33 | 23 |
44102 | Fonfría | 20,58 | 27 | 15 | 12 |
44103 | Formiche Alto | 78,17 | 141 | 80 | 61 |
44105 | Fórnoles | 32,66 | 80 | 43 | 37 |
44106 | Fortanete | 168,26 | 205 | 119 | 86 |
44107 | Foz-Calanda | 37,89 | 245 | 128 | 117 |
44109 | Frías de Albarracín | 50,77 | 115 | 69 | 46 |
44110 | Fuenferrada | 24,52 | 37 | 22 | 15 |
44111 | Fuentes Calientes | 25,01 | 92 | 53 | 39 |
44112 | Fuentes Claras | 36,90 | 461 | 252 | 209 |
44113 | Fuentes de Rubielos | 38,92 | 118 | 61 | 57 |
44114 | Fuentespalda | 39,03 | 284 | 143 | 141 |
44115 | Galve | 61,88 | 162 | 84 | 78 |
44116 | Gargallo | 30,09 | 93 | 51 | 42 |
44117 | Gea de Albarracín | 57,49 | 360 | 194 | 166 |
44118 | Ginebrosa, La | 80,15 | 194 | 106 | 88 |
44119 | Griegos | 31,76 | 136 | 80 | 56 |
44120 | Guadalaviar | 28,07 | 241 | 134 | 107 |
44121 | Gúdar | 60,78 | 76 | 47 | 29 |
44123 | Hinojosa de Jarque | 36,48 | 111 | 63 | 48 |
44124 | Hoz de la Vieja, La | 43,73 | 83 | 42 | 41 |
44125 | Huesa del Común | 61,68 | 73 | 46 | 27 |
44126 | Iglesuela del Cid, La | 40,31 | 410 | 216 | 194 |
44127 | Jabaloyas | 61,71 | 63 | 38 | 25 |
44128 | Jarque de la Val | 29,23 | 66 | 35 | 31 |
44130 | Jorcas | 26,20 | 30 | 18 | 12 |
44131 | Josa | 28,23 | 34 | 21 | 13 |
44132 | Lagueruela | 26,32 | 73 | 38 | 35 |
44133 | Lanzuela | 14,22 | 22 | 16 | 6 |
44135 | Libros | 37,90 | 102 | 64 | 38 |
44136 | Lidón | 40,39 | 57 | 31 | 26 |
44137 | Linares de Mora | 116,31 | 234 | 137 | 97 |
44138 | Loscos | 71,77 | 122 | 74 | 48 |
44142 | Maicas | 24,74 | 28 | 15 | 13 |
44143 | Manzanera | 168,66 | 531 | 285 | 246 |
44144 | Martín del Río | 54,88 | 401 | 195 | 206 |
44145 | Mas de las Matas | 30,00 | 1262 | 657 | 605 |
44146 | Mata de los Olmos, La | 23,73 | 257 | 130 | 127 |
44148 | Mezquita de Jarque | 31,14 | 96 | 57 | 39 |
44149 | Mirambel | 45,49 | 116 | 67 | 49 |
44150 | Miravete de la Sierra | 36,52 | 31 | 21 | 10 |
44151 | Molinos | 79,63 | 239 | 125 | 114 |
44152 | Monforte de Moyuela | 47,73 | 67 | 45 | 22 |
44153 | Monreal del Campo | 89,02 | 2434 | 1208 | 1226 |
44154 | Monroyo | 79,29 | 340 | 200 | 140 |
44155 | Montalbán | 82,04 | 1233 | 622 | 611 |
44156 | Monteagudo del Castillo | 44,36 | 54 | 30 | 24 |
44157 | Monterde de Albarracín | 45,19 | 64 | 40 | 24 |
44158 | Mora de Rubielos | 166,25 | 1548 | 766 | 782 |
44159 | Moscardón | 26,92 | 54 | 30 | 24 |
44160 | Mosqueruela | 265,13 | 537 | 293 | 244 |
44161 | Muniesa | 129,80 | 583 | 308 | 275 |
44163 | Noguera de Albarracín | 47,41 | 140 | 81 | 59 |
44164 | Nogueras | 18,85 | 22 | 16 | 6 |
44165 | Nogueruelas | 99,51 | 217 | 123 | 94 |
44167 | Obón | 68,39 | 44 | 23 | 21 |
44168 | Odón | 74,21 | 206 | 107 | 99 |
44169 | Ojos Negros | 90,88 | 360 | 198 | 162 |
44171 | Olba | 20,99 | 228 | 128 | 100 |
44172 | Oliete | 85,49 | 351 | 183 | 168 |
44173 | Olmos, Los | 43,99 | 120 | 65 | 55 |
44174 | Orihuela del Tremedal | 71,49 | 463 | 251 | 212 |
44175 | Orrios | 44,23 | 125 | 67 | 58 |
44176 | Palomar de Arroyos | 33,62 | 168 | 99 | 69 |
44177 | Pancrudo | 100,11 | 113 | 65 | 48 |
44178 | Parras de Castellote, Las | 42,16 | 55 | 31 | 24 |
44179 | Peñarroya de Tastavins | 83,35 | 439 | 241 | 198 |
44180 | Peracense | 28,65 | 77 | 42 | 35 |
44181 | Peralejos | 36,09 | 79 | 47 | 32 |
44182 | Perales del Alfambra | 104,23 | 229 | 123 | 106 |
44183 | Pitarque | 54,36 | 73 | 38 | 35 |
44184 | Plou | 17,21 | 43 | 27 | 16 |
44185 | Pobo, El | 63,60 | 110 | 70 | 40 |
44189 | Pozondón | 67,61 | 50 | 30 | 20 |
44190 | Pozuel del Campo | 27,84 | 65 | 35 | 30 |
44192 | Puebla de Valverde, La | 282,76 | 457 | 253 | 204 |
44193 | Puertomingalvo | 103,66 | 109 | 55 | 54 |
44194 | Ráfales | 35,64 | 138 | 81 | 57 |
44195 | Rillo | 53,30 | 88 | 53 | 35 |
44196 | Riodeva | 34,34 | 142 | 69 | 73 |
44197 | Ródenas | 44,24 | 63 | 35 | 28 |
44198 | Royuela | 32,49 | 204 | 117 | 87 |
44199 | Rubiales | 27,41 | 52 | 30 | 22 |
44200 | Rubielos de la Cérida | 66,88 | 39 | 24 | 15 |
44201 | Rubielos de Mora | 63,73 | 621 | 326 | 295 |
44203 | Salcedillo | 16,89 | 14 | 9 | 5 |
44204 | Saldón | 28,36 | 27 | 18 | 9 |
44206 | San Agustín | 56,58 | 119 | 72 | 47 |
44207 | San Martín del Río | 16,57 | 137 | 72 | 65 |
44208 | Santa Cruz de Nogueras | 15,17 | 29 | 13 | 16 |
44209 | Santa Eulalia | 80,94 | 1061 | 544 | 517 |
44210 | Sarrión | 140,44 | 1128 | 590 | 538 |
44211 | Segura de los Baños | 54,14 | 38 | 24 | 14 |
44212 | Seno | 17,86 | 43 | 19 | 24 |
44213 | Singra | 36,71 | 75 | 44 | 31 |
44215 | Terriente | 47,96 | 183 | 103 | 80 |
44216 | Teruel | 440,34 | 35890 | 17080 | 18810 |
44217 | Toril y Masegoso | 30,66 | 32 | 26 | 6 |
44218 | Tormón | 29,34 | 30 | 17 | 13 |
44219 | Tornos | 48,94 | 206 | 108 | 98 |
44220 | Torralba de los Sisones | 44,78 | 155 | 86 | 69 |
44222 | Torrecilla del Rebollar | 63,44 | 124 | 81 | 43 |
44223 | Torre de Arcas | 34,30 | 90 | 44 | 46 |
44224 | Torre de las Arcas | 37,17 | 28 | 15 | 13 |
44226 | Torrelacárcel | 35,53 | 151 | 82 | 69 |
44227 | Torre los Negros | 29,15 | 84 | 44 | 40 |
44228 | Torremocha de Jiloca | 33,93 | 109 | 63 | 46 |
44229 | Torres de Albarracín | 28,30 | 180 | 103 | 77 |
44230 | Torrevelilla | 33,46 | 186 | 92 | 94 |
44231 | Torrijas | 57,33 | 41 | 19 | 22 |
44232 | Torrijo del Campo | 44,03 | 455 | 234 | 221 |
44234 | Tramacastiel | 47,28 | 72 | 42 | 30 |
44235 | Tramacastilla | 24,80 | 103 | 52 | 51 |
44236 | Tronchón | 57,13 | 67 | 33 | 34 |
44238 | Utrillas | 39,82 | 2978 | 1545 | 1433 |
44239 | Valacloche | 15,02 | 22 | 12 | 10 |
44240 | Valbona | 40,72 | 167 | 93 | 74 |
44243 | Valdecuenca | 18,63 | 34 | 20 | 14 |
44244 | Valdelinares | 55,10 | 88 | 54 | 34 |
44249 | Vallecillo, El | 21,58 | 47 | 27 | 20 |
44250 | Veguillas de la Sierra | 13,66 | 19 | 12 | 7 |
44251 | Villafranca del Campo | 66,52 | 298 | 155 | 143 |
44252 | Villahermosa del Campo | 19,19 | 89 | 57 | 32 |
44256 | Villanueva del Rebollar de la Srra. | 18,99 | 39 | 24 | 15 |
44257 | Villar del Cobo | 54,10 | 164 | 97 | 67 |
44258 | Villar del Salz | 38,68 | 55 | 34 | 21 |
44260 | Villarluengo | 157,94 | 170 | 99 | 71 |
44261 | Villarquemado | 56,41 | 863 | 447 | 416 |
44262 | Villarroya de los Pinares | 66,43 | 172 | 92 | 80 |
44263 | Villastar | 39,04 | 505 | 252 | 253 |
44264 | Villel | 85,36 | 329 | 183 | 146 |
44265 | Vinaceite | 50,09 | 251 | 136 | 115 |
44266 | Visiedo | 55,52 | 119 | 53 | 66 |
44267 | Vivel del Río Martín | 51,16 | 73 | 37 | 36 |
44268 | Zoma, La | 14,51 | 33 | 18 | 15 |
12367,31 | 87435 | 44424 | 43011 |
CONSULTA los datos de tu provincia:
* BURGOS: 153 Municipios, 31.746 habitantes en 4.564,70 kilómetros cuadrados (6,95 h/Km2)
* CASTELLON: 46 Municipios, 14.352 habitantes en 2.604,16 kilómetros cuadrados (5,51 h/Km2)
* CUENCA: 200 Municipios, 107.034 habitantes en 13.677,12 kilómetros cuadrados (7,83 h/Km2)
* GUADALAJARA: 256 Municipios, 46.848 habitantes en 11.070,24 kilómetros cuadrados (4,23 h/Km2)
* LA RIOJA: 77 Municipios, 13.140 habitantes en 2.629,21 kilómetros cuadrados (5,00 h/Km2)
* SEGOVIA: 17 Municipios, 4.793 habitantes en 779,69 kilómetros cuadrados (6,15 h/Km2)
* SORIA:183 Municipios, 88.636 habitantes en 10.295,61 kilómetros cuadrados (8,61 h/Km2)
* TERUEL: 207 Municipios, 87.435 habitantes en 12.367,31 kilómetros cuadrados (7,07 h/Km2)
* VALENCIA: 17 Municipios, 8.558 habitantes en 1.424,33 kilómetros cuadrados (6,01 h/Km2)
* ZARAGOZA: 151 Municipios, 58.071 habitantes en 6.067,43 kilómetros cuadrados (9,56 h/Km2)