
La provincia de Burgos está afectada por tres áreas distintas escasamente pobladas dentro de las fronteras españolas. Al norte, una importante franja territorial tiene caractrísticas de baja densidad que afectan a la NUT 6 o Cordillara Cantábrica. En la zona central y al sur resulta afectada por las áreas de Tierras del Duero y la Serranía Celtibérica.
La Serranía Celtibérica en la provincia de Burgos abarca una extensión de 4.564,70 Kilómetros cuadrados habitados por 31.039 (-707) habitantes y engloba a 153 municipios con una densidad media 6,79 (-0,16) Hab/km2.
La localidad más poblada en este área es Lerma con una población de 2.556 (+27) habitantes. Salas de los Infantes en La Demanda con 1984 (-19) y Quintanar con 1513 (-145) en la Comarca de Pinares le siguen en población.
El municipio menos poblado es Jaramillo Quemado que, con una población de 10 (+3) habitantes en 17,44 Km2, arroja una densidad de 0,57 (+0,17) hab/Km2.
(Entre paréntesis la variación en cinco años, 19-24)
| INE | MUN. | KM2 | HB_2024 | Hom. | Muj. | Dens. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGOS SC | 4.565 | 31.039 | 17.162 | 13.877 | 6,79 | |
| 9010 | Alcocero de Mola | 8,33 | 41 | 28 | 13 | 4,92 |
| 9019 | Arandilla | 26,67 | 155 | 101 | 54 | 5,81 |
| 9020 | Arauzo de Miel | 57,06 | 274 | 154 | 120 | 4,80 |
| 9021 | Arauzo de Salce | 18,49 | 46 | 22 | 24 | 2,49 |
| 9022 | Arauzo de Torre | 13,58 | 61 | 36 | 25 | 4,49 |
| 9026 | Arlanzón | 77,69 | 424 | 260 | 164 | 5,46 |
| 9027 | Arraya de Oca | 12,24 | 53 | 29 | 24 | 4,33 |
| 9029 | Atapuerca | 24,73 | 180 | 106 | 74 | 7,28 |
| 9030 | Ausines, Los | 41,65 | 165 | 101 | 64 | 3,96 |
| 9033 | Bahabón de Esgueva | 21,37 | 84 | 47 | 37 | 3,93 |
| 9035 | Baños de Valdearados | 36,49 | 318 | 180 | 138 | 8,71 |
| 9036 | Bañuelos de Bureba | 15,43 | 31 | 20 | 11 | 2,01 |
| 9037 | Barbadillo de Herreros | 64,11 | 104 | 63 | 41 | 1,62 |
| 9038 | Barbadillo del Mercado | 15,18 | 134 | 73 | 61 | 8,83 |
| 9039 | Barbadillo del Pez | 20,75 | 66 | 39 | 27 | 3,18 |
| 9044 | Barrios de Colina | 23,47 | 55 | 29 | 26 | 2,34 |
| 9046 | Bascuñana | 7,75 | 18 | 12 | 6 | 2,32 |
| 9048 | Belorado | 133,31 | 1834 | 931 | 903 | 13,76 |
| 9055 | Brazacorta | 21,06 | 45 | 30 | 15 | 2,14 |
| 9061 | Cabañes de Esgueva | 26,55 | 149 | 85 | 64 | 5,61 |
| 9062 | Cabezón de la Sierra | 19,81 | 36 | 16 | 20 | 1,82 |
| 9064 | Caleruega | 47,60 | 400 | 214 | 186 | 8,40 |
| 9066 | Campolara | 13,23 | 48 | 34 | 14 | 3,63 |
| 9067 | Canicosa de la Sierra | 29,51 | 424 | 227 | 197 | 14,37 |
| 9070 | Carazo | 24,01 | 39 | 26 | 13 | 1,62 |
| 9076 | Carrias | 13,25 | 24 | 18 | 6 | 1,81 |
| 9078 | Cascajares de la Sierra | 6,80 | 27 | 15 | 12 | 3,97 |
| 9082 | Castildelgado | 4,95 | 35 | 20 | 15 | 7,08 |
| 9083 | Castil de Peones | 13,97 | 28 | 15 | 13 | 2,00 |
| 9084 | Castrillo de la Reina | 14,43 | 158 | 105 | 53 | 10,95 |
| 9094 | Cebrecos | 23,28 | 58 | 35 | 23 | 2,49 |
| 9100 | Cerratón de Juarros | 16,24 | 45 | 32 | 13 | 2,77 |
| 9103 | Cilleruelo de Abajo | 48,13 | 209 | 121 | 88 | 4,34 |
| 9104 | Cilleruelo de Arriba | 18,48 | 49 | 27 | 22 | 2,65 |
| 9105 | Ciruelos de Cervera | 37,85 | 99 | 56 | 43 | 2,62 |
| 9110 | Contreras | 38,09 | 87 | 53 | 34 | 2,28 |
| 9112 | Coruña del Conde | 34,33 | 100 | 65 | 35 | 2,91 |
| 9113 | Covarrubias | 41,04 | 505 | 281 | 224 | 12,31 |
| 9114 | Cubillo del Campo | 14,05 | 101 | 55 | 46 | 7,19 |
| 9119 | Cuevas de San Clemente | 13,25 | 45 | 23 | 22 | 3,40 |
| 9122 | Espinosa de Cervera | 29,59 | 85 | 54 | 31 | 2,87 |
| 9123 | Espinosa del Camino | 6,93 | 42 | 24 | 18 | 6,06 |
| 9127 | Fontioso | 24,82 | 54 | 33 | 21 | 2,18 |
| 9129 | Fresneda de la Sierra Tirón | 61,12 | 97 | 58 | 39 | 1,59 |
| 9130 | Fresneña | 14,00 | 66 | 43 | 23 | 4,72 |
| 9131 | Fresnillo de las Dueñas | 13,68 | 693 | 370 | 323 | 50,65 |
| 9132 | Fresno de Río Tirón | 9,67 | 160 | 95 | 65 | 16,55 |
| 9133 | Fresno de Rodilla | 12,14 | 49 | 28 | 21 | 4,04 |
| 9137 | Fuentelcésped | 22,41 | 273 | 144 | 129 | 12,18 |
| 9144 | Gallega, La | 17,34 | 39 | 26 | 13 | 2,25 |
| 9151 | Gumiel de Izán | 75,45 | 584 | 323 | 261 | 7,74 |
| 9154 | Hacinas | 7,89 | 149 | 90 | 59 | 18,87 |
| 9162 | Hontoria de la Cantera | 19,37 | 174 | 99 | 75 | 8,98 |
| 9163 | Hontoria del Pinar | 80,78 | 610 | 332 | 278 | 7,55 |
| 9164 | Hontoria de Valdearados | 33,56 | 164 | 100 | 64 | 4,89 |
| 9169 | Hortigüela | 20,65 | 107 | 72 | 35 | 5,18 |
| 9173 | Huerta de Arriba | 33,15 | 128 | 72 | 56 | 3,86 |
| 9174 | Huerta de Rey | 97,74 | 881 | 479 | 402 | 9,01 |
| 9177 | Ibeas de Juarros | 130,17 | 1445 | 760 | 685 | 11,10 |
| 9178 | Ibrillos | 5,63 | 29 | 22 | 7 | 5,15 |
| 9183 | Jaramillo de la Fuente | 21,55 | 47 | 30 | 17 | 2,18 |
| 9184 | Jaramillo Quemado | 17,44 | 10 | 8 | 2 | 0,57 |
| 9191 | Jurisdicción de Lara | 25,03 | 41 | 25 | 16 | 1,64 |
| 9194 | Lerma | 166,28 | 2556 | 1277 | 1279 | 15,37 |
| 9196 | Madrigal del Monte | 26,86 | 143 | 87 | 56 | 5,32 |
| 9197 | Madrigalejo del Monte | 25,15 | 176 | 103 | 73 | 7,00 |
| 9200 | Mambrillas de Lara | 34,00 | 56 | 34 | 22 | 1,65 |
| 9201 | Mamolar | 18,31 | 28 | 13 | 15 | 1,53 |
| 9208 | Mecerreyes | 59,59 | 188 | 105 | 83 | 3,15 |
| 9218 | Milagros | 22,01 | 415 | 215 | 200 | 18,86 |
| 9223 | Monasterio de la Sierra | 5,89 | 40 | 27 | 13 | 6,79 |
| 9224 | Monasterio de Rodilla | 37,11 | 169 | 95 | 74 | 4,55 |
| 9225 | Moncalvillo | 26,74 | 76 | 43 | 33 | 2,84 |
| 9226 | Monterrubio de la Demanda | 15,10 | 56 | 33 | 23 | 3,71 |
| 9231 | Nebreda | 28,41 | 55 | 34 | 21 | 1,94 |
| 9232 | Neila | 68,54 | 119 | 67 | 52 | 1,74 |
| 9239 | Oquillas | 14,97 | 49 | 27 | 22 | 3,27 |
| 9246 | Palacios de la Sierra | 70,34 | 675 | 344 | 331 | 9,60 |
| 9248 | Palazuelos de la Sierra | 15,73 | 93 | 53 | 40 | 5,91 |
| 9253 | Pardilla | 15,19 | 102 | 63 | 39 | 6,72 |
| 9261 | Peñaranda de Duero | 64,49 | 465 | 241 | 224 | 7,21 |
| 9266 | Pineda de la Sierra | 68,71 | 94 | 63 | 31 | 1,37 |
| 9267 | Pineda Trasmonte | 28,15 | 98 | 62 | 36 | 3,48 |
| 9268 | Pinilla de los Barruecos | 32,49 | 98 | 60 | 38 | 3,02 |
| 9269 | Pinilla de los Moros | 11,00 | 33 | 20 | 13 | 3,00 |
| 9270 | Pinilla Trasmonte | 68,27 | 161 | 93 | 68 | 2,36 |
| 9273 | Prádanos de Bureba | 10,78 | 56 | 36 | 20 | 5,20 |
| 9274 | Pradoluengo | 30,52 | 1070 | 536 | 534 | 35,06 |
| 9277 | Puentedura | 16,37 | 122 | 79 | 43 | 7,45 |
| 9279 | Quemada | 20,82 | 238 | 140 | 98 | 11,43 |
| 9281 | Quintana del Pidio | 10,73 | 149 | 79 | 70 | 13,89 |
| 9288 | Quintanapalla | 15,86 | 120 | 61 | 59 | 7,57 |
| 9289 | Quintanar de la Sierra | 59,86 | 1513 | 788 | 725 | 25,28 |
| 9292 | Quintanavides | 11,66 | 64 | 37 | 27 | 5,49 |
| 9294 | Quintanilla de la Mata | 13,79 | 108 | 70 | 38 | 7,83 |
| 9295 | Quintanilla del Coco | 20,13 | 50 | 26 | 24 | 2,48 |
| 9302 | Rabanera del Pinar | 33,22 | 99 | 62 | 37 | 2,98 |
| 9303 | Rábanos | 40,60 | 79 | 49 | 30 | 1,95 |
| 9307 | Redecilla del Camino | 12,09 | 93 | 53 | 40 | 7,69 |
| 9308 | Redecilla del Campo | 17,19 | 67 | 42 | 25 | 3,90 |
| 9309 | Regumiel de la Sierra | 20,65 | 301 | 174 | 127 | 14,58 |
| 9310 | Reinoso | 8,50 | 18 | 13 | 5 | 2,12 |
| 9311 | Retuerta | 8,53 | 59 | 35 | 24 | 6,92 |
| 9312 | Revilla y Ahedo, La | 15,27 | 101 | 58 | 43 | 6,61 |
| 9314 | Revilla del Campo | 39,01 | 94 | 58 | 36 | 2,41 |
| 9318 | Riocavado de la Sierra | 43,28 | 55 | 35 | 20 | 1,27 |
| 9330 | Salas de los Infantes | 31,30 | 1984 | 1033 | 951 | 63,39 |
| 9335 | San Adrián de Juarros | 19,87 | 86 | 56 | 30 | 4,33 |
| 9337 | San Juan del Monte | 26,48 | 152 | 85 | 67 | 5,74 |
| 9340 | San Millán de Lara | 33,59 | 61 | 46 | 15 | 1,82 |
| 9343 | Santa Cecilia | 12,45 | 105 | 64 | 41 | 8,43 |
| 9345 | Santa Cruz de la Salceda | 25,84 | 134 | 79 | 55 | 5,19 |
| 9346 | Santa Cruz del Valle Urbión | 33,90 | 103 | 67 | 36 | 3,04 |
| 9348 | Santa Inés | 14,86 | 155 | 85 | 70 | 10,43 |
| 9351 | Santa María del Invierno | 16,17 | 67 | 48 | 19 | 4,14 |
| 9352 | Santa María del Mercadillo | 30,19 | 108 | 70 | 38 | 3,58 |
| 9354 | Santa Olalla de Bureba | 10,73 | 38 | 26 | 12 | 3,54 |
| 9355 | Santibáñez de Esgueva | 22,23 | 77 | 42 | 35 | 3,46 |
| 9356 | Santibáñez del Val | 14,95 | 70 | 40 | 30 | 4,68 |
| 9358 | Santo Domingo de Silos | 78,85 | 247 | 164 | 83 | 3,13 |
| 9360 | San Vicente del Valle | 13,41 | 28 | 17 | 11 | 2,09 |
| 9366 | Solarana | 14,64 | 77 | 48 | 29 | 5,26 |
| 9378 | Tejada | 22,73 | 35 | 20 | 15 | 1,54 |
| 9381 | Tinieblas de la Sierra | 29,36 | 23 | 13 | 10 | 0,78 |
| 9386 | Torrecilla del Monte | 14,92 | 79 | 42 | 37 | 5,29 |
| 9388 | Torrelara | 12,50 | 32 | 21 | 11 | 2,56 |
| 9392 | Tosantos | 5,73 | 53 | 28 | 25 | 9,25 |
| 9396 | Tubilla del Lago | 23,19 | 171 | 90 | 81 | 7,37 |
| 9400 | Vadocondes | 25,67 | 364 | 202 | 162 | 14,18 |
| 9403 | Valdeande | 30,96 | 98 | 57 | 41 | 3,16 |
| 9407 | Valmala | 16,95 | 26 | 13 | 13 | 1,53 |
| 9411 | Valle de Oca | 38,44 | 163 | 96 | 67 | 4,24 |
| 9414 | Valle de Valdelaguna | 92,59 | 191 | 113 | 78 | 2,06 |
| 9421 | Vid y Barrios, La | 37,55 | 245 | 140 | 105 | 6,52 |
| 9424 | Viloria de Rioja | 6,94 | 37 | 23 | 14 | 5,33 |
| 9425 | Vilviestre del Pinar | 33,87 | 504 | 279 | 225 | 14,88 |
| 9429 | Villaescusa la Sombría | 16,23 | 60 | 41 | 19 | 3,70 |
| 9430 | Villaespasa | 19,48 | 22 | 14 | 8 | 1,13 |
| 9431 | Villafranca Montes de Oca | 52,41 | 122 | 76 | 46 | 2,33 |
| 9433 | Villagalijo | 22,05 | 52 | 30 | 22 | 2,36 |
| 9440 | Villalbilla de Gumiel | 26,39 | 74 | 49 | 25 | 2,80 |
| 9442 | Villalmanzo | 23,90 | 410 | 222 | 188 | 17,16 |
| 9443 | Villamayor de los Montes | 40,68 | 160 | 78 | 82 | 3,93 |
| 9445 | Villambistia | 13,06 | 43 | 32 | 11 | 3,29 |
| 9447 | Villamiel de la Sierra | 17,89 | 43 | 26 | 17 | 2,40 |
| 9448 | Villangómez | 38,32 | 232 | 139 | 93 | 6,05 |
| 9450 | Villanueva de Carazo | 7,38 | 27 | 17 | 10 | 3,66 |
| 9451 | Villanueva de Gumiel | 22,31 | 279 | 140 | 139 | 12,50 |
| 9463 | Villasur de Herreros | 87,73 | 273 | 160 | 113 | 3,11 |
| 9476 | Villoruebo | 25,73 | 63 | 43 | 20 | 2,45 |
| 9478 | Vizcaínos | 11,47 | 40 | 35 | 5 | 3,49 |
| 9483 | Zazuar | 22,56 | 209 | 109 | 100 | 9,26 |
| 9901 | Quintanilla del Agua y Tordueles | 35,76 | 335 | 183 | 152 | 9,37 |
(DESCARGA aquí la tabla completa en .PDF)
| INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9010 | Alcocero de Mola | 8,33 | 32 | 23 | 9 |
| 9019 | Arandilla | 26,67 | 160 | 101 | 59 |
| 9020 | Arauzo de Miel | 57,06 | 306 | 168 | 138 |
| 9021 | Arauzo de Salce | 18,49 | 58 | 35 | 23 |
| 9022 | Arauzo de Torre | 13,58 | 71 | 43 | 28 |
| 9026 | 400 | 77,69 | 400 | 243 | 157 |
| 9027 | Arraya de Oca | 12,24 | 49 | 29 | 20 |
| 9029 | Atapuerca | 24,73 | 162 | 91 | 71 |
| 9030 | Ausines, Los | 41,65 | 133 | 80 | 53 |
| 9033 | Bahabón de Esgueva | 21,37 | 81 | 45 | 36 |
| 9035 | Baños de Valdearados | 36,49 | 324 | 192 | 132 |
| 9036 | Bañuelos de Bureba | 15,43 | 37 | 22 | 15 |
| 9037 | Barbadillo de Herreros | 64,11 | 107 | 67 | 40 |
| 9038 | Barbadillo del Mercado | 15,18 | 142 | 78 | 64 |
| 9039 | Barbadillo del Pez | 20,75 | 68 | 40 | 28 |
| 9044 | Barrios de Colina | 23,47 | 56 | 31 | 25 |
| 9046 | 24 | 7,75 | 24 | 16 | 8 |
| 9048 | Belorado | 133,31 | 1781 | 914 | 867 |
| 9055 | Brazacorta | 21,06 | 56 | 32 | 24 |
| 9061 | Cabañes de Esgueva | 26,55 | 164 | 94 | 70 |
| 9062 | Cabezón de la Sierra | 19,81 | 40 | 17 | 23 |
| 9064 | Caleruega | 47,60 | 423 | 215 | 208 |
| 9066 | Campolara | 13,23 | 57 | 41 | 16 |
| 9067 | Canicosa de la Sierra | 29,51 | 449 | 237 | 212 |
| 9070 | Carazo | 24,01 | 33 | 23 | 10 |
| 9076 | Carrias | 13,25 | 26 | 20 | 6 |
| 9078 | Cascajares de la Sierra | 6,80 | 37 | 20 | 17 |
| 9082 | Castildelgado | 4,95 | 36 | 21 | 15 |
| 9083 | Castil de Peones | 13,97 | 27 | 14 | 13 |
| 9084 | Castrillo de la Reina | 14,43 | 177 | 114 | 63 |
| 9094 | 53 | 23,28 | 53 | 33 | 20 |
| 9100 | Cerratón de Juarros | 16,24 | 62 | 40 | 22 |
| 9103 | Cilleruelo de Abajo | 48,13 | 218 | 123 | 95 |
| 9104 | Cilleruelo de Arriba | 18,48 | 44 | 23 | 21 |
| 9105 | Ciruelos de Cervera | 37,85 | 99 | 58 | 41 |
| 9110 | Contreras | 38,09 | 77 | 49 | 28 |
| 9112 | Coruña del Conde | 34,33 | 109 | 68 | 41 |
| 9113 | Covarrubias | 41,04 | 552 | 296 | 256 |
| 9114 | Cubillo del Campo | 14,05 | 92 | 51 | 41 |
| 9119 | Cuevas de San Clemente | 13,25 | 46 | 18 | 28 |
| 9122 | Espinosa de Cervera | 29,59 | 100 | 63 | 37 |
| 9123 | Espinosa del Camino | 6,93 | 45 | 27 | 18 |
| 9127 | 54 | 24,82 | 54 | 33 | 21 |
| 9129 | Fresneda de la Sierra Tirón | 61,12 | 95 | 61 | 34 |
| 9130 | 68 | 14,00 | 68 | 45 | 23 |
| 9131 | Fresnillo de las Dueñas | 13,68 | 660 | 340 | 320 |
| 9132 | Fresno de Río Tirón | 9,67 | 186 | 113 | 73 |
| 9133 | Fresno de Rodilla | 12,14 | 44 | 25 | 19 |
| 9137 | Fuentelcésped | 22,41 | 238 | 121 | 117 |
| 9144 | Gallega, La | 17,34 | 45 | 29 | 16 |
| 9151 | Gumiel de Izán | 75,45 | 556 | 314 | 242 |
| 9154 | Hacinas | 7,89 | 143 | 86 | 57 |
| 9162 | Hontoria de la Cantera | 19,37 | 146 | 76 | 70 |
| 9163 | Hontoria del Pinar | 80,78 | 661 | 369 | 292 |
| 9164 | Hontoria de Valdearados | 33,56 | 180 | 107 | 73 |
| 9169 | Hortigüela | 20,65 | 105 | 71 | 34 |
| 9173 | Huerta de Arriba | 33,15 | 131 | 77 | 54 |
| 9174 | Huerta de Rey | 97,74 | 923 | 499 | 424 |
| 9177 | Ibeas de Juarros | 130,17 | 1404 | 753 | 651 |
| 9178 | Ibrillos | 5,63 | 40 | 26 | 14 |
| 9183 | Jaramillo de la Fuente | 21,55 | 48 | 30 | 18 |
| 9184 | Jaramillo Quemado | 17,44 | 7 | 6 | 1 |
| 9191 | Jurisdicción de Lara | 25,03 | 33 | 19 | 14 |
| 9194 | Lerma | 166,28 | 2529 | 1270 | 1259 |
| 9196 | Madrigal del Monte | 26,86 | 143 | 88 | 55 |
| 9197 | Madrigalejo del Monte | 25,15 | 166 | 110 | 56 |
| 9200 | Mambrillas de Lara | 34,00 | 58 | 35 | 23 |
| 9201 | Mamolar | 18,31 | 28 | 21 | 7 |
| 9208 | Mecerreyes | 59,59 | 200 | 106 | 94 |
| 9218 | 439 | 22,01 | 439 | 240 | 199 |
| 9223 | Monasterio de la Sierra | 5,89 | 44 | 28 | 16 |
| 9224 | Monasterio de Rodilla | 37,11 | 178 | 101 | 77 |
| 9225 | Moncalvillo | 26,74 | 85 | 50 | 35 |
| 9226 | Monterrubio de la Demanda | 15,10 | 56 | 35 | 21 |
| 9231 | Nebreda | 28,41 | 58 | 42 | 16 |
| 9232 | Neila | 68,54 | 154 | 89 | 65 |
| 9239 | 53 | 14,97 | 53 | 31 | 22 |
| 9246 | Palacios de la Sierra | 70,34 | 725 | 368 | 357 |
| 9248 | Palazuelos de la Sierra | 15,73 | 80 | 47 | 33 |
| 9253 | 117 | 15,19 | 117 | 70 | 47 |
| 9261 | Peñaranda de Duero | 64,49 | 528 | 263 | 265 |
| 9266 | Pineda de la Sierra | 68,71 | 106 | 66 | 40 |
| 9267 | Pineda Trasmonte | 28,15 | 113 | 65 | 48 |
| 9268 | Pinilla de los Barruecos | 32,49 | 95 | 54 | 41 |
| 9269 | Pinilla de los Moros | 11,00 | 35 | 20 | 15 |
| 9270 | Pinilla Trasmonte | 68,27 | 171 | 97 | 74 |
| 9273 | Prádanos de Bureba | 10,78 | 55 | 34 | 21 |
| 9274 | Pradoluengo | 30,52 | 1163 | 589 | 574 |
| 9277 | Puentedura | 16,37 | 110 | 76 | 34 |
| 9279 | Quemada | 20,82 | 231 | 137 | 94 |
| 9281 | Quintana del Pidio | 10,73 | 151 | 79 | 72 |
| 9288 | Quintanapalla | 15,86 | 112 | 64 | 48 |
| 9289 | Quintanar de la Sierra | 59,86 | 1658 | 879 | 779 |
| 9292 | Quintanavides | 11,66 | 76 | 47 | 29 |
| 9901 | Quintanilla del Agua y Tordueles | 35,76 | 373 | 198 | 175 |
| 9294 | Quintanilla de la Mata | 13,79 | 112 | 67 | 45 |
| 9295 | Quintanilla del Coco | 20,13 | 54 | 26 | 28 |
| 9302 | Rabanera del Pinar | 33,22 | 105 | 65 | 40 |
| 9303 | Rábanos | 40,60 | 81 | 49 | 32 |
| 9307 | Redecilla del Camino | 12,09 | 115 | 73 | 42 |
| 9308 | Redecilla del Campo | 17,19 | 66 | 37 | 29 |
| 9309 | Regumiel de la Sierra | 20,65 | 340 | 181 | 159 |
| 9310 | Reinoso | 8,50 | 15 | 10 | 5 |
| 9311 | Retuerta | 8,53 | 63 | 39 | 24 |
| 9312 | Revilla y Ahedo, La | 15,27 | 103 | 58 | 45 |
| 9314 | Revilla del Campo | 39,01 | 95 | 59 | 36 |
| 9318 | Riocavado de la Sierra | 43,28 | 60 | 39 | 21 |
| 9330 | Salas de los Infantes | 31,30 | 1965 | 1016 | 949 |
| 9335 | San Adrián de Juarros | 19,87 | 89 | 56 | 33 |
| 9337 | San Juan del Monte | 26,48 | 151 | 83 | 68 |
| 9340 | San Millán de Lara | 33,59 | 76 | 54 | 22 |
| 9343 | Santa Cecilia | 12,45 | 102 | 63 | 39 |
| 9345 | Santa Cruz de la Salceda | 25,84 | 145 | 87 | 58 |
| 9346 | Santa Cruz del Valle Urbión | 33,90 | 97 | 63 | 34 |
| 9348 | Santa Inés | 14,86 | 142 | 80 | 62 |
| 9351 | Santa María del Invierno | 16,17 | 63 | 46 | 17 |
| 9352 | Santa María del Mercadillo | 30,19 | 104 | 69 | 35 |
| 9354 | Santa Olalla de Bureba | 10,73 | 35 | 26 | 9 |
| 9355 | Santibáñez de Esgueva | 22,23 | 83 | 46 | 37 |
| 9356 | Santibáñez del Val | 14,95 | 48 | 31 | 17 |
| 9358 | Santo Domingo de Silos | 78,85 | 279 | 173 | 106 |
| 9360 | San Vicente del Valle | 13,41 | 24 | 19 | 5 |
| 9366 | 74 | 14,64 | 74 | 42 | 32 |
| 9378 | Tejada | 22,73 | 31 | 17 | 14 |
| 9381 | Tinieblas de la Sierra | 29,36 | 36 | 21 | 15 |
| 9386 | Torrecilla del Monte | 14,92 | 67 | 38 | 29 |
| 9388 | Torrelara | 12,50 | 33 | 18 | 15 |
| 9392 | Tosantos | 5,73 | 54 | 30 | 24 |
| 9396 | Tubilla del Lago | 23,19 | 164 | 89 | 75 |
| 9400 | Vadocondes | 25,67 | 353 | 200 | 153 |
| 9403 | Valdeande | 30,96 | 106 | 62 | 44 |
| 9407 | Valmala | 16,95 | 28 | 14 | 14 |
| 9411 | Valle de Oca | 38,44 | 163 | 98 | 65 |
| 9414 | Valle de Valdelaguna | 92,59 | 187 | 111 | 76 |
| 9421 | Vid y Barrios, La | 37,55 | 259 | 149 | 110 |
| 9424 | Viloria de Rioja | 6,94 | 41 | 24 | 17 |
| 9425 | Vilviestre del Pinar | 33,87 | 520 | 287 | 233 |
| 9429 | Villaescusa la Sombría | 16,23 | 58 | 42 | 16 |
| 9430 | Villaespasa | 19,48 | 23 | 14 | 9 |
| 9431 | Villafranca Montes de Oca | 52,41 | 122 | 74 | 48 |
| 9433 | Villagalijo | 22,05 | 62 | 37 | 25 |
| 9440 | Villalbilla de Gumiel | 26,39 | 81 | 50 | 31 |
| 9442 | Villalmanzo | 23,90 | 427 | 233 | 194 |
| 9443 | Villamayor de los Montes | 40,68 | 170 | 81 | 89 |
| 9445 | Villambistia | 13,06 | 44 | 32 | 12 |
| 9447 | Villamiel de la Sierra | 17,89 | 45 | 27 | 18 |
| 9448 | Villangómez | 38,32 | 214 | 132 | 82 |
| 9450 | Villanueva de Carazo | 7,38 | 27 | 16 | 11 |
| 9451 | Villanueva de Gumiel | 22,31 | 279 | 146 | 133 |
| 9463 | Villasur de Herreros | 87,73 | 268 | 164 | 104 |
| 9476 | Villoruebo | 25,73 | 72 | 47 | 25 |
| 9478 | Vizcaínos | 11,47 | 46 | 32 | 14 |
| 9483 | Zazuar | 22,56 | 210 | 110 | 100 |
| 31746 | 4564,70 | 31746 | 17566 | 14180 |
(DESCARGA aquí la tabla completa en .PDF)
CONSULTA los datos de tu provincia:
* BURGOS: 153 Municipios, 31.746 habitantes en 4.564,70 kilómetros cuadrados (6,95 h/Km2)
* CASTELLON: 46 Municipios, 14.352 habitantes en 2.604,16 kilómetros cuadrados (5,51 h/Km2)
* CUENCA: 200 Municipios, 107.034 habitantes en 13.677,12 kilómetros cuadrados (7,83 h/Km2)
* GUADALAJARA: 256 Municipios, 46.848 habitantes en 11.070,24 kilómetros cuadrados (4,23 h/Km2)
* LA RIOJA: 77 Municipios, 13.140 habitantes en 2.629,21 kilómetros cuadrados (5,00 h/Km2)
* SEGOVIA: 17 Municipios, 4.793 habitantes en 779,69 kilómetros cuadrados (6,15 h/Km2)
* SORIA:183 Municipios, 88.636 habitantes en 10.295,61 kilómetros cuadrados (8,61 h/Km2)
* TERUEL: 207 Municipios, 87.435 habitantes en 12.367,31 kilómetros cuadrados (7,07 h/Km2)
* VALENCIA: 17 Municipios, 8.558 habitantes en 1.424,33 kilómetros cuadrados (6,01 h/Km2)
* ZARAGOZA: 151 Municipios, 58.071 habitantes en 6.067,43 kilómetros cuadrados (9,56 h/Km2)