La provincia de Guadalajara se ve afectada en su mayor parte por el área Celtibérica, territorio de muy baja densidad poblacional
La Serranía Celtibérica abarca en esta provincia una extensión de 11.070,24 Kilómetros cuadrados poblados por 46.848 habitantes y engloba a 256 municipios con una densidad media de 4,23 Hab/km2
La localidad más poblada en este área es Sigüenza, que alcanza los 4.309 habitantes. La ciudad de Molina acoge a 3.215.
El municipio menos poblado es Valtablado del Río, con 7 h., aunque existen un buen número por debajo de los veinte habitantes.
El territorio de Guadalajara, “ese gran desconocido”, acumula un enorme patrimonio natural y cultural, tanto material como intangible, que invita a conocerlo en profundidad, a perderse en su geografía montañosa y aislada y abrirse a encuentros humanos inesperados.
Las cuatro quintas partes que componen la zona despoblada de la provincia de Guadalajara (Serranía, Molina de Aragón y La Alcarria) fueron asentamiento de uno de los grandes pueblos de la edad antigua, los Celtíberos. Se pueden encontrar necrópolis y acrópolis en los múltiples cerros que se extienden por el nordeste y sur de la provincia. Belos, lusones y arévacos, se repartieron por las comarcas de Sigüenza, Atienza y Jadraque (Serranía) y en pueblos como Luzaga, Luzón y Herrería (Molina). Pero si nos remontamos al Paleolítico, ya su arte quedó grabado en la Cueva de los Casares, una de las muestras más importantes de Europa. La huella romana tiene su mejor exponente en la ciudad de Caraca (Driebes, Alcarria Baja), recientemente descubierta (2019) y en dos calzadas romanas que cruzan la provincia, la vía Emerita-Caesar Augusta, y la subsidiaria oriental Laminium, que enlazaba con la primera. Los visigodos también dejaron su impronta en Recópolis, en la actual Zorita de los Canes, uno de los más importantes yacimientos visigodos de la península.
Por otra parte, nos encontramos en tierra de castillos, ya que este territorio de la Serranía Celtibérica fue zona limítrofe durante la Taifa de Toledo y tras la Reconquista castellana. Una zona denominada Marca Media, con la que el califato de Córdoba delimitó su frontera, y que se caracterizaba por ser muy despoblada, situación que continúa hasta nuestros días… Junto a centenarias fortalezas, las atalayas y torres defensivas jalonan el paisaje. Este pasado árabe-musulmán quedó bien plasmado en los nombres de muchos de sus pueblos: Baides, Bujalaro, Almonacid, Alocen, Alcocer… La Alta Edad Media dejó su huella en el recio y humilde estilo románico rural de sus iglesias, que también se refleja en los cuatro monasterios cistercienses fundados en el s. XII con el propósito de asentar población y gestionar el territorio. Uno de ellos, Buenafuente del Sistal, aún en pie y activo.
Y si de arquitectura hablamos, no puede pasarse por alto la famosa Arquitectura Negra de la Sierra norte de la provincia, única en su género, y que está actualmente en periodo de declaración de Patrimonio de la Humanidad.
La enorme variedad de sus ecosistemas ha propiciado una amplia red de espacios naturales protegidos repartidos el territorio, el cual cuenta con tres Parques Naturales: Alto Tajo, Sierra Norte y Hoz del Río Dulce a los que se une la Reserva Natural de las Lagunas de Puebla de Beleña. El PN Alto Tajo, atravesado por el río Tajo, posee uno de los más ricos sistemas fluvial de hoces de España y su entorno comarcal de Molina de Aragón ha pasado a formar parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO (Geoparque de Molina de Aragón)
El conjunto montañoso de la Sierra Norte, por su parte, plagado de sierras y macizos, contiene los tres picos más altos de Castilla-La Mancha. A estos impresionantes parajes se unen numerosas Microrreservas y Reservas Fluviales que junto a sus cuatro Monumentos Naturales (Sierra de Pela y Laguna de Somolinos, Tetas de Viana, Sierra de Caldereros y Estratotipos de Fuentelsaz) recogen en su territorio multitud de especies animales y vegetales autóctonas protegidas, como el águila imperial, el buitre negro, el lince ibérico o la cigüeña negra. Y por supuesto, encinas, robles, sabinas, hayas y pinos recogidos en frondosos bosques (Hayedo Tejera Negra, Jequijares de Barriopedro y Brihuega, etc.)
Las tradiciones de los pueblos alcarreños se reflejan en sus fiestas, de todo tipo y para todos los gustos. Una gran mayoría, relacionadas con festividades cristianas, pero otras entroncan con ritos religiosos precristianos que se remontan a épocas milenarias. Un ejemplo de ello son los Diablos de Luzón y las Botargas danzantes; sin olvidar los Mercados Medievales, las Fiestas de la Vendimia o la música tradicional, que regresa con creciente fuerza en los Mayos recuperados de La Alcarria (Mayos de Cifuentes, Mayos de Ruguilla) y las rondas navideñas tradicionales que cobran impulso cada año. La provincia cuenta también con tradiciones artesanales que luchan por no perderse en la memoria: encaje de bolillos, alfarería, cestería, el trabajo en cuero y piel o la talla de madera aprovechan ferias y fiestas para darse a conocer.
Al ser estas tierras de campesinos y pastores acostumbrados al trabajo de sol a sol, en condiciones climáticas extremas y dependiendo de los caprichos estacionales (sequía, heladas, etc.), los guadalajareños han aprendido a sacar de lo poco, mucho. El cerdo es parte esencial de su gastronomía en guisos populares como las gachas de pastor, la caldereta y las migas. La huerta abastece, pero también la fauna y flora silvestre. Las almendras y nueces son comunes a la dieta de los alcarreños y el conejo, la liebre y la perdiz siguen sido parte del menú, junto con el cordero, uno de sus productos alimentarios estrella. Sin olvidar la riqueza piscícola que aportan sus tres ríos (Tajo, Tajuña y Henares) y los numerosos arroyos, que surten de truchas y percas. Por cierto que, parte de esta gastronomía campesina nutritiva y sencilla, proviene del legado judío (olla de garbanzos) y árabe (alajú ). La orografía accidentada y montañosa de gran parte de Guadalajara ha propiciado el cultivo a pequeña escala del olivo y la vid, y el queso de cabra es un testimonio todavía de la abundancia de este ganado que antaño campaba a sus anchas por entre aliagas, espinos y las numerosas plantas aromáticas de sus montes. Una orografía montaraz y silvestre que ha contribuido al producto estrella de Guadalajara: la miel, una de las mejores del mundo, si no la mejor.
Sorprende comprobar que un territorio ancestral como fue la Celtiberia guadalajareña, ha evolucionado a lo largo de los años ahondando en riqueza patrimonial y medioambiental, acarreando sin embargo un legado que no ha variado con el tiempo: un patrimonio humano diezmado, constreñido por las dificultades y durezas de su orografía, su historia y su condición periférica: una “Marca Media” de hombres y mujeres que se empeñan en no desaparecer de su paisaje.
Dentro del territorio de Guadalajara supone una referencia obligada el Señorío de Molina de Aragón, en el que sus 8.489 habitantes, según el censo, ocupan un área de 3.362 km2, lo que arroja una densidad de 2,52 hab/km2. Sin embargo, este índice será muy inferior cuando se analicen los datos de población reales. Los datos históricos alejan cualquier duda sobre si la extrema situación demográfica extrema en la que se encuentra el Señorío de Molina se debe a causas estructurales. Para ello, un dato significativo, el rey de España, Felipe VI, sigue ostentando el título de Señor de Vizcaya y de Molina, distinción que se remonta al año 1293, con el reinado de Sancho IV. Este título es indicio de que estos territorios tenían en la Edad Media una importancia similar. Pues bien, en la actualidad, en la provincia de Vizcaya viven 1.148.000 personas sobre 2.217 km2, y su densidad es de 517,95 hab/km2. Estas diferencias tan dispares son consecuencia de un proceso continuado de demotanasia, como lo demuestra el hecho de que sea el Señorío de Molina la comarca que más población ha perdido en el siglo XX, un 80,90 %.
INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
---|---|---|---|---|---|
19001 | Abánades | 36,06 | 48 | 26 | 22 |
19002 | Ablanque | 51,36 | 59 | 31 | 28 |
19003 | Adobes | 32,64 | 29 | 16 | 13 |
19004 | Alaminos | 19,48 | 60 | 28 | 32 |
19005 | Alarilla | 22,13 | 163 | 104 | 59 |
19006 | Albalate de Zorita | 53,28 | 943 | 520 | 423 |
19007 | Albares | 29,41 | 513 | 264 | 249 |
19008 | Albendiego | 22,89 | 49 | 30 | 19 |
19009 | Alcocer | 61,15 | 313 | 157 | 156 |
19010 | Alcolea de las Peñas | 16,64 | 13 | 8 | 5 |
19011 | Alcolea del Pinar | 113,26 | 320 | 172 | 148 |
19013 | Alcoroches | 32,23 | 126 | 79 | 47 |
19015 | Aldeanueva de Guadalajara | 16,14 | 86 | 51 | 35 |
19016 | Algar de Mesa | 23,81 | 55 | 39 | 16 |
19017 | Algora | 46,91 | 70 | 45 | 25 |
19018 | Alhóndiga | 19,25 | 157 | 91 | 66 |
19019 | Alique | 10,91 | 14 | 7 | 7 |
19020 | Almadrones | 21,01 | 57 | 38 | 19 |
19021 | Almoguera | 119,01 | 1289 | 667 | 622 |
19022 | Almonacid de Zorita | 44,86 | 685 | 344 | 341 |
19023 | Alocén | 17,87 | 172 | 84 | 88 |
19027 | Alustante | 92,99 | 153 | 90 | 63 |
19031 | Angón | 20,39 | 10 | 8 | 2 |
19032 | Anguita | 127,13 | 156 | 79 | 77 |
19033 | Anquela del Ducado | 25,64 | 50 | 31 | 19 |
19034 | Anquela del Pedregal | 38,21 | 24 | 16 | 8 |
19037 | Arbancón | 34,90 | 150 | 89 | 61 |
19038 | Arbeteta | 62,95 | 22 | 17 | 5 |
19039 | Argecilla | 40,64 | 64 | 44 | 20 |
19040 | Armallones | 77,70 | 59 | 32 | 27 |
19041 | Armuña de Tajuña | 20,65 | 246 | 134 | 112 |
19042 | Arroyo de las Fraguas | 21,33 | 22 | 12 | 10 |
19043 | Atanzón | 27,93 | 100 | 66 | 34 |
19044 | Atienza | 104,20 | 405 | 228 | 177 |
19045 | Auñón | 52,67 | 142 | 80 | 62 |
19047 | Baides | 29,72 | 56 | 29 | 27 |
19048 | Baños de Tajo | 28,26 | 19 | 14 | 5 |
19049 | Bañuelos | 18,76 | 14 | 12 | 2 |
19050 | Barriopedro | 10,67 | 15 | 11 | 4 |
19051 | Berninches | 35,33 | 49 | 32 | 17 |
19052 | Bodera, La | 21,74 | 22 | 14 | 8 |
19053 | Brihuega | 296,18 | 2410 | 1247 | 1163 |
19054 | Budia | 66,04 | 196 | 116 | 80 |
19055 | Bujalaro | 22,59 | 47 | 22 | 25 |
19057 | Bustares | 30,35 | 79 | 49 | 30 |
19059 | Campillo de Dueñas | 60,60 | 78 | 45 | 33 |
19060 | Campillo de Ranas | 91,66 | 171 | 105 | 66 |
19061 | Campisábalos | 53,97 | 57 | 44 | 13 |
19064 | Canredondo | 63,48 | 67 | 44 | 23 |
19065 | Cantalojas | 156,98 | 151 | 90 | 61 |
19066 | Cañizar | 15,40 | 54 | 31 | 23 |
19067 | Cardoso de la Sierra, El | 186,80 | 60 | 37 | 23 |
19073 | Casas de San Galindo | 11,60 | 16 | 13 | 3 |
19074 | Caspueñas | 14,78 | 81 | 49 | 32 |
19075 | Castejón de Henares | 15,93 | 65 | 40 | 25 |
19076 | Castellar de la Muela | 21,37 | 22 | 13 | 9 |
19078 | Castilforte | 33,95 | 55 | 36 | 19 |
19079 | Castilnuevo | 19,53 | 8 | 5 | 3 |
19080 | Cendejas de Enmedio | 19,08 | 72 | 39 | 33 |
19081 | Cendejas de la Torre | 14,25 | 24 | 16 | 8 |
19082 | Centenera | 17,50 | 117 | 64 | 53 |
19086 | Cifuentes | 219,78 | 1645 | 851 | 794 |
19087 | Cincovillas | 16,39 | 22 | 10 | 12 |
19088 | Ciruelas | 21,56 | 122 | 68 | 54 |
19089 | Ciruelos del Pinar | 16,79 | 29 | 18 | 11 |
19090 | Cobeta | 43,56 | 114 | 58 | 56 |
19091 | Cogollor | 8,32 | 25 | 16 | 9 |
19092 | Cogolludo | 96,79 | 540 | 314 | 226 |
19095 | Condemios de Abajo | 12,06 | 14 | 9 | 5 |
19096 | Condemios de Arriba | 43,08 | 123 | 69 | 54 |
19097 | Congostrina | 26,02 | 17 | 13 | 4 |
19098 | Copernal | 10,09 | 28 | 18 | 10 |
19099 | Corduente | 232,77 | 349 | 191 | 158 |
19103 | Checa | 179,58 | 282 | 172 | 110 |
19104 | Chequilla | 15,29 | 18 | 9 | 9 |
19106 | Chillarón del Rey | 17,28 | 88 | 49 | 39 |
19107 | Driebes | 37,88 | 366 | 198 | 168 |
19108 | Durón | 23,30 | 106 | 56 | 50 |
19109 | Embid | 36,18 | 33 | 18 | 15 |
19110 | Escamilla | 39,24 | 63 | 35 | 28 |
19111 | Escariche | 30,07 | 185 | 113 | 72 |
19112 | Escopete | 18,99 | 57 | 24 | 33 |
19113 | Espinosa de Henares | 39,39 | 628 | 325 | 303 |
19114 | Esplegares | 37,42 | 38 | 23 | 15 |
19115 | Establés | 52,24 | 37 | 24 | 13 |
19116 | Estriégana | 16,18 | 14 | 9 | 5 |
19118 | Fuembellida | 26,03 | 10 | 7 | 3 |
19119 | Fuencemillán | 7,25 | 86 | 56 | 30 |
19121 | Fuentelencina | 44,27 | 325 | 176 | 149 |
19122 | Fuentelsaz | 40,34 | 94 | 51 | 43 |
19123 | Fuentelviejo | 12,87 | 46 | 25 | 21 |
19125 | Gajanejos | 25,47 | 47 | 32 | 15 |
19127 | Galve de Sorbe | 49,32 | 100 | 55 | 45 |
19129 | Gascueña de Bornova | 26,49 | 28 | 16 | 12 |
19132 | Henche | 23,03 | 104 | 57 | 47 |
19133 | Heras de Ayuso | 10,24 | 270 | 164 | 106 |
19134 | Herrería | 19,13 | 30 | 15 | 15 |
19135 | Hiendelaencina | 19,20 | 115 | 68 | 47 |
19136 | Hijes | 20,75 | 19 | 10 | 9 |
19138 | Hita | 56,45 | 294 | 162 | 132 |
19139 | Hombrados | 37,82 | 33 | 22 | 11 |
19142 | Hontoba | 32,12 | 318 | 180 | 138 |
19145 | Hortezuela de Océn | 19,88 | 42 | 26 | 16 |
19146 | Huerce, La | 41,01 | 51 | 32 | 19 |
19147 | Huérmeces del Cerro | 19,81 | 42 | 30 | 12 |
19148 | Huertahernando | 51,28 | 53 | 34 | 19 |
19150 | Hueva | 31,74 | 143 | 89 | 54 |
19151 | Humanes | 47,98 | 1496 | 751 | 745 |
19152 | Illana | 70,27 | 686 | 377 | 309 |
19153 | Iniéstola | 10,04 | 22 | 14 | 8 |
19154 | Inviernas, Las | 34,07 | 59 | 40 | 19 |
19155 | Irueste | 14,24 | 68 | 46 | 22 |
19156 | Jadraque | 38,88 | 1413 | 743 | 670 |
19157 | Jirueque | 10,63 | 59 | 41 | 18 |
19159 | Ledanca | 47,28 | 98 | 50 | 48 |
19161 | Lupiana | 30,98 | 257 | 135 | 122 |
19162 | Luzaga | 29,68 | 69 | 38 | 31 |
19163 | Luzón | 56,94 | 68 | 33 | 35 |
19165 | Majaelrayo | 54,89 | 51 | 29 | 22 |
19166 | Málaga del Fresno | 23,81 | 180 | 97 | 83 |
19167 | Malaguilla | 28,48 | 152 | 82 | 70 |
19168 | Mandayona | 33,16 | 294 | 143 | 151 |
19169 | Mantiel | 15,33 | 34 | 22 | 12 |
19170 | Maranchón | 153,21 | 229 | 121 | 108 |
19172 | Masegoso de Tajuña | 17,37 | 52 | 29 | 23 |
19174 | Matillas | 10,37 | 105 | 58 | 47 |
19175 | Mazarete | 56,13 | 38 | 18 | 20 |
19176 | Mazuecos | 23,76 | 268 | 148 | 120 |
19177 | Medranda | 11,43 | 66 | 36 | 30 |
19178 | Megina | 27,88 | 32 | 18 | 14 |
19179 | Membrillera | 38,30 | 98 | 54 | 44 |
19181 | Miedes de Atienza | 42,96 | 59 | 37 | 22 |
19182 | Mierla, La | 19,80 | 41 | 28 | 13 |
19183 | Milmarcos | 43,97 | 73 | 47 | 26 |
19184 | Millana | 27,78 | 110 | 67 | 43 |
19185 | Miñosa, La | 43,97 | 28 | 19 | 9 |
19186 | Mirabueno | 19,45 | 80 | 49 | 31 |
19187 | Miralrío | 8,20 | 51 | 29 | 22 |
19188 | Mochales | 32,30 | 46 | 25 | 21 |
19189 | Mohernando | 26,34 | 173 | 85 | 88 |
19190 | Molina de Aragón | 168,23 | 3275 | 1636 | 1639 |
19191 | Monasterio | 21,46 | 14 | 6 | 8 |
19193 | Montarrón | 11,16 | 23 | 14 | 9 |
19194 | Moratilla de los Meleros | 29,13 | 103 | 57 | 46 |
19195 | Morenilla | 28,35 | 38 | 23 | 15 |
19196 | Muduex | 22,21 | 100 | 54 | 46 |
19197 | Navas de Jadraque, Las | 9,02 | 27 | 18 | 9 |
19198 | Negredo | 18,32 | 17 | 9 | 8 |
19199 | Ocentejo | 30,92 | 21 | 15 | 6 |
19200 | Olivar, El | 17,26 | 71 | 41 | 30 |
19201 | Olmeda de Cobeta | 39,60 | 66 | 36 | 30 |
19202 | Olmeda de Jadraque, La | 11,70 | 17 | 10 | 7 |
19203 | Ordial, El | 29,96 | 29 | 17 | 12 |
19204 | Orea | 71,22 | 180 | 107 | 73 |
19208 | Pálmaces de Jadraque | 29,39 | 41 | 26 | 15 |
19209 | Pardos | 23,14 | 43 | 24 | 19 |
19210 | Paredes de Sigüenza | 32,93 | 19 | 9 | 10 |
19211 | Pareja | 91,53 | 393 | 235 | 158 |
19212 | Pastrana | 95,63 | 850 | 435 | 415 |
19213 | Pedregal, El | 23,19 | 74 | 47 | 27 |
19214 | Peñalén | 59,14 | 73 | 43 | 30 |
19215 | Peñalver | 40,95 | 144 | 94 | 50 |
19216 | Peralejos de las Truchas | 70,72 | 143 | 76 | 67 |
19217 | Peralveche | 81,25 | 45 | 29 | 16 |
19218 | Pinilla de Jadraque | 13,26 | 50 | 27 | 23 |
19219 | Pinilla de Molina | 23,16 | 10 | 8 | 2 |
19221 | Piqueras | 32,29 | 55 | 37 | 18 |
19222 | Pobo de Dueñas, El | 55,26 | 109 | 56 | 53 |
19223 | Poveda de la Sierra | 51,67 | 114 | 59 | 55 |
19224 | Pozo de Almoguera | 16,71 | 105 | 65 | 40 |
19226 | Prádena de Atienza | 28,84 | 49 | 35 | 14 |
19227 | Prados Redondos | 53,41 | 73 | 48 | 25 |
19228 | Puebla de Beleña | 29,13 | 40 | 24 | 16 |
19229 | Puebla de Valles | 27,44 | 58 | 32 | 26 |
19231 | Rebollosa de Jadraque | 7,66 | 11 | 7 | 4 |
19232 | Recuenco, El | 75,12 | 58 | 37 | 21 |
19233 | Renera | 20,22 | 90 | 55 | 35 |
19234 | Retiendas | 20,97 | 48 | 33 | 15 |
19235 | Riba de Saelices | 66,63 | 105 | 63 | 42 |
19237 | Rillo de Gallo | 25,88 | 43 | 25 | 18 |
19238 | Riofrío del Llano | 42,90 | 55 | 31 | 24 |
19239 | Robledillo de Mohernando | 29,63 | 115 | 60 | 55 |
19240 | Robledo de Corpes | 41,08 | 52 | 30 | 22 |
19241 | Romanillos de Atienza | 23,83 | 36 | 24 | 12 |
19242 | Romanones | 28,85 | 99 | 50 | 49 |
19243 | Rueda de la Sierra | 50,98 | 38 | 28 | 10 |
19244 | Sacecorbo | 72,39 | 91 | 50 | 41 |
19245 | Sacedón | 111,23 | 1533 | 790 | 743 |
19246 | Saelices de la Sal | 19,35 | 43 | 23 | 20 |
19247 | Salmerón | 36,36 | 157 | 89 | 68 |
19248 | San Andrés del Congosto | 15,25 | 76 | 48 | 28 |
19249 | San Andrés del Rey | 14,70 | 29 | 16 | 13 |
19250 | Santiuste | 10,52 | 14 | 8 | 6 |
19251 | Saúca | 48,92 | 52 | 31 | 21 |
19252 | Sayatón | 45,34 | 78 | 46 | 32 |
19254 | Selas | 44,79 | 46 | 23 | 23 |
19255 | Setiles | 56,74 | 80 | 47 | 33 |
19256 | Sienes | 29,47 | 50 | 29 | 21 |
19257 | Sigüenza | 386,57 | 4309 | 2157 | 2152 |
19258 | Solanillos del Extremo | 34,81 | 91 | 53 | 38 |
19259 | Somolinos | 14,77 | 30 | 15 | 15 |
19260 | Sotillo, El | 24,23 | 42 | 22 | 20 |
19261 | Sotodosos | 28,93 | 33 | 17 | 16 |
19262 | Tamajón | 116,18 | 126 | 71 | 55 |
19263 | Taragudo | 6,41 | 49 | 28 | 21 |
19264 | Taravilla | 60,64 | 38 | 26 | 12 |
19265 | Tartanedo | 148,20 | 140 | 81 | 59 |
19266 | Tendilla | 22,82 | 307 | 170 | 137 |
19267 | Terzaga | 33,79 | 23 | 13 | 10 |
19268 | Tierzo | 40,03 | 49 | 30 | 19 |
19269 | Toba, La | 36,57 | 96 | 57 | 39 |
19270 | Tordelrábano | 11,61 | 26 | 19 | 7 |
19271 | Tordellego | 33,45 | 48 | 27 | 21 |
19272 | Tordesilos | 46,47 | 92 | 50 | 42 |
19274 | Torija | 35,25 | 1448 | 756 | 692 |
19277 | Torrecuadrada de Molina | 35,78 | 18 | 13 | 5 |
19278 | Torrecuadradilla | 32,85 | 24 | 14 | 10 |
19279 | Torre del Burgo | 4,90 | 592 | 314 | 278 |
19281 | Torremocha de Jadraque | 11,16 | 21 | 11 | 10 |
19282 | Torremocha del Campo | 141,14 | 166 | 94 | 72 |
19283 | Torremocha del Pinar | 50,44 | 40 | 19 | 21 |
19284 | Torremochuela | 17,81 | 10 | 7 | 3 |
19285 | Torrubia | 28,16 | 19 | 11 | 8 |
19287 | Tortuera | 82,16 | 194 | 103 | 91 |
19288 | Tortuero | 46,76 | 18 | 13 | 5 |
19289 | Traíd | 48,56 | 23 | 15 | 8 |
19290 | Trijueque | 35,60 | 1201 | 636 | 565 |
19291 | Trillo | 161,74 | 1319 | 690 | 629 |
19294 | Ujados | 11,83 | 28 | 16 | 12 |
19296 | Utande | 19,02 | 31 | 23 | 8 |
19298 | Valdearenas | 15,43 | 76 | 52 | 24 |
19299 | Valdeavellano | 24,01 | 114 | 62 | 52 |
19301 | Valdeconcha | 23,46 | 40 | 22 | 18 |
19302 | Valdegrudas | 13,91 | 56 | 35 | 21 |
19303 | Valdelcubo | 13,82 | 45 | 31 | 14 |
19305 | Valdepeñas de la Sierra | 70,44 | 152 | 90 | 62 |
19306 | Valderrebollo | 14,60 | 23 | 12 | 11 |
19307 | Valdesotos | 27,27 | 26 | 17 | 9 |
19308 | Valfermoso de Tajuña | 29,42 | 60 | 41 | 19 |
19309 | Valhermoso | 29,07 | 23 | 12 | 11 |
19310 | Valtablado del Río | 25,19 | 7 | 4 | 3 |
19311 | Valverde de los Arroyos | 45,17 | 94 | 48 | 46 |
19314 | Viana de Jadraque | 24,39 | 46 | 32 | 14 |
19317 | Villanueva de Alcorón | 99,10 | 149 | 82 | 67 |
19318 | Villanueva de Argecilla | 5,27 | 31 | 19 | 12 |
19321 | Villares de Jadraque | 17,19 | 45 | 28 | 17 |
19322 | Villaseca de Henares | 17,15 | 27 | 13 | 14 |
19324 | Villel de Mesa | 37,05 | 182 | 102 | 80 |
19327 | Yebra | 56,44 | 444 | 240 | 204 |
19329 | Yélamos de Abajo | 12,46 | 71 | 39 | 32 |
19330 | Yélamos de Arriba | 18,31 | 78 | 47 | 31 |
19332 | Yunta, La | 56,16 | 89 | 53 | 36 |
19333 | Zaorejas | 189,01 | 116 | 77 | 39 |
19334 | Zarzuela de Jadraque | 32,02 | 44 | 27 | 17 |
19335 | Zorita de los Canes | 20,22 | 78 | 43 | 35 |
19901 | Semillas | 49,87 | 36 | 21 | 15 |
11070,24 | 46848 | 25365 | 21483 |
CONSULTA los datos de tu provincia:
* BURGOS: 153 Municipios, 31.746 habitantes en 4.564,70 kilómetros cuadrados (6,95 h/Km2)
* CASTELLON: 46 Municipios, 14.352 habitantes en 2.604,16 kilómetros cuadrados (5,51 h/Km2)
* CUENCA: 200 Municipios, 107.034 habitantes en 13.677,12 kilómetros cuadrados (7,83 h/Km2)
* GUADALAJARA: 256 Municipios, 46.848 habitantes en 11.070,24 kilómetros cuadrados (4,23 h/Km2)
* LA RIOJA: 77 Municipios, 13.140 habitantes en 2.629,21 kilómetros cuadrados (5,00 h/Km2)
* SEGOVIA: 17 Municipios, 4.793 habitantes en 779,69 kilómetros cuadrados (6,15 h/Km2)
* SORIA:183 Municipios, 88.636 habitantes en 10.295,61 kilómetros cuadrados (8,61 h/Km2)
* TERUEL: 207 Municipios, 87.435 habitantes en 12.367,31 kilómetros cuadrados (7,07 h/Km2)
* VALENCIA: 17 Municipios, 8.558 habitantes en 1.424,33 kilómetros cuadrados (6,01 h/Km2)
* ZARAGOZA: 151 Municipios, 58.071 habitantes en 6.067,43 kilómetros cuadrados (9,56 h/Km2)