La comunidad de La Rioja está afectada en su área más montañosa por la Serranía Celtibérica y en el noreste de la provincia por la Cordillera Cantábrica.
El área montañosa esta formada por las Serranías de Cameros. Cebollera y las estribaciones de Urbión
hLa Serranía Celtibérica abarca en esta provincia una extensión de 2629,21 Kilómetros cuadrados habitados por 13.140 personas y engloba a 77 municipios con una densidad media ligeramente inferior a los 5 hab/km2
Los núcleos más poblados son Cervera del Río Alhama, con 2.294 habitantes y la población de Ezcaray que acoge a 2024 habitantes.
Los municipios menos poblados son Villarroya con 5 habitantes y Valdemadera, con 8 h..
INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
---|---|---|---|---|---|
26003 | Aguilar del Río Alhama | 54,08 | 460 | 234 | 226 |
26004 | Ajamil de Cameros | 66,10 | 66 | 45 | 21 |
26012 | Almarza de Cameros | 28,08 | 36 | 21 | 15 |
26014 | Anguiano | 90,82 | 497 | 282 | 215 |
26016 | Arenzana de Arriba | 5,92 | 29 | 20 | 9 |
26027 | Berceo | 15,26 | 157 | 96 | 61 |
26030 | Bezares | 4,62 | 22 | 10 | 12 |
26031 | Bobadilla | 4,66 | 100 | 51 | 49 |
26032 | Brieva de Cameros | 46,11 | 44 | 29 | 15 |
26035 | Cabezón de Cameros | 12,00 | 18 | 12 | 6 |
26037 | Camprovín | 20,43 | 151 | 82 | 69 |
26038 | Canales de la Sierra | 54,39 | 91 | 57 | 34 |
26039 | Canillas de Río Tuerto | 3,60 | 40 | 22 | 18 |
26040 | Cañas | 9,71 | 102 | 53 | 49 |
26044 | Castroviejo | 20,74 | 54 | 33 | 21 |
26047 | Cervera del Río Alhama | 152,48 | 2294 | 1182 | 1112 |
26050 | Cirueña | 12,14 | 153 | 98 | 55 |
26054 | Cornago | 80,48 | 312 | 181 | 131 |
26055 | Corporales | 8,41 | 41 | 25 | 16 |
26057 | Daroca de Rioja | 11,28 | 52 | 34 | 18 |
26058 | Enciso | 69,64 | 160 | 100 | 60 |
26060 | Estollo | 16,13 | 85 | 56 | 29 |
26061 | Ezcaray | 142,73 | 2024 | 1051 | 973 |
26067 | Gallinero de Cameros | 11,16 | 22 | 15 | 7 |
26069 | Grañón | 30,99 | 254 | 144 | 110 |
26070 | Grávalos | 30,98 | 185 | 100 | 85 |
26077 | Hornillos de Cameros | 11,89 | 17 | 9 | 8 |
26080 | Igea | 54,21 | 595 | 341 | 254 |
26081 | Jalón de Cameros | 8,42 | 21 | 10 | 11 |
26082 | Laguna de Cameros | 41,57 | 104 | 64 | 40 |
26086 | Ledesma de la Cogolla | 12,12 | 15 | 12 | 3 |
26088 | Leza de Río Leza | 11,12 | 42 | 25 | 17 |
26091 | Lumbreras | 142,80 | 154 | 105 | 49 |
26093 | Mansilla de la Sierra | 84,69 | 56 | 41 | 15 |
26094 | Manzanares de Rioja | 17,90 | 69 | 40 | 29 |
26095 | Matute | 25,63 | 98 | 56 | 42 |
26098 | Munilla | 54,15 | 115 | 64 | 51 |
26100 | Muro de Aguas | 30,88 | 62 | 36 | 26 |
26101 | Muro en Cameros | 15,97 | 36 | 20 | 16 |
26104 | Navajún | 16,37 | 10 | 8 | 2 |
26106 | Nestares | 21,59 | 84 | 46 | 38 |
26107 | Nieva de Cameros | 42,02 | 90 | 62 | 28 |
26110 | Ojacastro | 44,29 | 182 | 109 | 73 |
26112 | Ortigosa de Cameros | 32,99 | 229 | 138 | 91 |
26113 | Pazuengos | 25,10 | 30 | 23 | 7 |
26114 | Pedroso | 19,27 | 74 | 51 | 23 |
26115 | Pinillos | 11,88 | 23 | 13 | 10 |
26118 | Pradillo | 10,27 | 75 | 40 | 35 |
26119 | Préjano | 42,37 | 214 | 115 | 99 |
26121 | Rabanera | 13,79 | 32 | 21 | 11 |
26122 | Rasillo de Cameros, El | 15,84 | 144 | 78 | 66 |
26130 | San Millán de la Cogolla | 31,16 | 230 | 151 | 79 |
26132 | San Román de Cameros | 47,47 | 128 | 78 | 50 |
26134 | Santa Coloma | 20,23 | 94 | 58 | 36 |
26140 | Santurde de Rioja | 15,42 | 286 | 151 | 135 |
26141 | Santurdejo | 18,34 | 106 | 68 | 38 |
26146 | Soto en Cameros | 49,01 | 89 | 52 | 37 |
26147 | Terroba | 8,83 | 34 | 20 | 14 |
26149 | Tobía | 34,91 | 50 | 30 | 20 |
26151 | Torrecilla en Cameros | 30,45 | 456 | 252 | 204 |
26153 | Torre en Cameros | 11,63 | 10 | 8 | 2 |
26161 | Valdemadera | 13,92 | 8 | 5 | 3 |
26162 | Valgañón | 31,72 | 126 | 77 | 49 |
26164 | Ventrosa | 72,87 | 56 | 32 | 24 |
26165 | Viguera | 41,69 | 387 | 222 | 165 |
26169 | Villanueva de Cameros | 18,43 | 74 | 41 | 33 |
26171 | Villar de Torre | 11,98 | 158 | 97 | 61 |
26172 | Villarejo | 6,38 | 27 | 20 | 7 |
26173 | Villarroya | 11,76 | 5 | 3 | 2 |
26174 | Villarta-Quintana | 24,71 | 140 | 83 | 57 |
26175 | Villavelayo | 89,00 | 50 | 33 | 17 |
26176 | Villaverde de Rioja | 5,86 | 56 | 32 | 24 |
26177 | Villoslada de Cameros | 94,63 | 324 | 200 | 124 |
26178 | Viniegra de Abajo | 65,63 | 77 | 48 | 29 |
26179 | Viniegra de Arriba | 38,43 | 42 | 28 | 14 |
26181 | Zarzosa | 18,28 | 14 | 10 | 4 |
26183 | Zorraquín | 6,43 | 93 | 43 | 50 |
2629,21 | 13140 | 7402 | 5738 |
CONSULTA los datos de tu provincia:
* BURGOS: 153 Municipios, 31.746 habitantes en 4.564,70 kilómetros cuadrados (6,95 h/Km2)
* CASTELLON: 46 Municipios, 14.352 habitantes en 2.604,16 kilómetros cuadrados (5,51 h/Km2)
* CUENCA: 200 Municipios, 107.034 habitantes en 13.677,12 kilómetros cuadrados (7,83 h/Km2)
* GUADALAJARA: 256 Municipios, 46.848 habitantes en 11.070,24 kilómetros cuadrados (4,23 h/Km2)
* LA RIOJA: 77 Municipios, 13.140 habitantes en 2.629,21 kilómetros cuadrados (5,00 h/Km2)
* SEGOVIA: 17 Municipios, 4.793 habitantes en 779,69 kilómetros cuadrados (6,15 h/Km2)
* SORIA:183 Municipios, 88.636 habitantes en 10.295,61 kilómetros cuadrados (8,61 h/Km2)
* TERUEL: 207 Municipios, 87.435 habitantes en 12.367,31 kilómetros cuadrados (7,07 h/Km2)
* VALENCIA: 17 Municipios, 8.558 habitantes en 1.424,33 kilómetros cuadrados (6,01 h/Km2)
* ZARAGOZA: 151 Municipios, 58.071 habitantes en 6.067,43 kilómetros cuadrados (9,56 h/Km2)