No lo está oficialmente, aunque la realidad es bien distinta. Nuestras administraciones se basan en la unidad provincial para identificar las zonas despobladas y esto enmascara el problema de muchas provincias y de algunas de sus comarcas. En la mayoría de las del interior existe alguna zona en las que se puede hablar de desierto demográfico.
La provincia de Burgos tiene una densidad media de 25,4 h/Km2. Sin embargo, algunas de sus comarcas se sitúan muy por debajo de ese índice. La zona integrada en la Serranía Celtibérica reúne a 153 municipios, ocupa un 31% de la extensión total y suma el 18% de los habitantes de la provincia. Pero su índice de población se sitúa por debajo de 7h/Km2, lo que técnicamente se considera, en términos europeos, como Área Muy Escasamente Poblada o “desierto demográfico”. Esta demarcación territorial comparte frontera y circunstancias con Soria, Rioja Baja y norte de Segovia.
En España únicamente las provincias de Soria, Teruel y Cuenca han sido consideradas oficialmente como despobladas y es indudable que lo están. Lo son de forma oficial porque su densidad de población está por debajo de 12,5 hab/Km², límite establecido en la Unión Europea para unidades NUT3, en España las provincias. Esto ha permitido que estas tres provincias hayan comenzado a recibir ayudas y ventajas específicas destinadas a zonas escasamente pobladas. Nos alegramos enormemente de que, por fin, se haya empezado a considerar la despoblación como un elemento de desequilibrio territorial y que Soria, Teruel y Cuenca puedan recibir esas compensaciones, aunque sean mucho menores de lo que serían si se considerase un ámbito territorial distinto al provincial.
Sin embargo, zonas limítrofes de otras provincias, pueblos situados a escasos kilómetros, quedan fuera de esa compensación por baja población. Desde la Serranía Celtibérica, la interregión más despoblada de Europa, con una densidad media inferior a 7h/Km2, pedimos que no sea la provincia la unidad utilizada para realizar análisis demográficos, sino que se haga a nivel municipal y sea por agrupación de municipios la forma de determinar las áreas muy escasamente pobladas susceptibles de recibir las compensaciones existentes. Es la única forma de que todos los pueblos españoles afectados, incluidos los de Soria, Teruel y Cuenca, jueguen en la misma liga y tengan las mismas oportunidades.
Comunicado de prensa ADSC
Noviembre 2022

| INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9010 | Alcocero de Mola | 8,33 | 32 | 23 | 9 |
| 9019 | Arandilla | 26,67 | 160 | 101 | 59 |
| 9020 | Arauzo de Miel | 57,06 | 306 | 168 | 138 |
| 9021 | Arauzo de Salce | 18,49 | 58 | 35 | 23 |
| 9022 | Arauzo de Torre | 13,58 | 71 | 43 | 28 |
| 9026 | 400 | 77,69 | 400 | 243 | 157 |
| 9027 | Arraya de Oca | 12,24 | 49 | 29 | 20 |
| 9029 | Atapuerca | 24,73 | 162 | 91 | 71 |
| 9030 | Ausines, Los | 41,65 | 133 | 80 | 53 |
| 9033 | Bahabón de Esgueva | 21,37 | 81 | 45 | 36 |
| 9035 | Baños de Valdearados | 36,49 | 324 | 192 | 132 |
| 9036 | Bañuelos de Bureba | 15,43 | 37 | 22 | 15 |
| 9037 | Barbadillo de Herreros | 64,11 | 107 | 67 | 40 |
| 9038 | Barbadillo del Mercado | 15,18 | 142 | 78 | 64 |
| 9039 | Barbadillo del Pez | 20,75 | 68 | 40 | 28 |
| 9044 | Barrios de Colina | 23,47 | 56 | 31 | 25 |
| 9046 | 24 | 7,75 | 24 | 16 | 8 |
| 9048 | Belorado | 133,31 | 1781 | 914 | 867 |
| 9055 | Brazacorta | 21,06 | 56 | 32 | 24 |
| 9061 | Cabañes de Esgueva | 26,55 | 164 | 94 | 70 |
| 9062 | Cabezón de la Sierra | 19,81 | 40 | 17 | 23 |
| 9064 | Caleruega | 47,60 | 423 | 215 | 208 |
| 9066 | Campolara | 13,23 | 57 | 41 | 16 |
| 9067 | Canicosa de la Sierra | 29,51 | 449 | 237 | 212 |
| 9070 | Carazo | 24,01 | 33 | 23 | 10 |
| 9076 | Carrias | 13,25 | 26 | 20 | 6 |
| 9078 | Cascajares de la Sierra | 6,80 | 37 | 20 | 17 |
| 9082 | Castildelgado | 4,95 | 36 | 21 | 15 |
| 9083 | Castil de Peones | 13,97 | 27 | 14 | 13 |
| 9084 | Castrillo de la Reina | 14,43 | 177 | 114 | 63 |
| 9094 | 53 | 23,28 | 53 | 33 | 20 |
| 9100 | Cerratón de Juarros | 16,24 | 62 | 40 | 22 |
| 9103 | Cilleruelo de Abajo | 48,13 | 218 | 123 | 95 |
| 9104 | Cilleruelo de Arriba | 18,48 | 44 | 23 | 21 |
| 9105 | Ciruelos de Cervera | 37,85 | 99 | 58 | 41 |
| 9110 | Contreras | 38,09 | 77 | 49 | 28 |
| 9112 | Coruña del Conde | 34,33 | 109 | 68 | 41 |
| 9113 | Covarrubias | 41,04 | 552 | 296 | 256 |
| 9114 | Cubillo del Campo | 14,05 | 92 | 51 | 41 |
| 9119 | Cuevas de San Clemente | 13,25 | 46 | 18 | 28 |
| 9122 | Espinosa de Cervera | 29,59 | 100 | 63 | 37 |
| 9123 | Espinosa del Camino | 6,93 | 45 | 27 | 18 |
| 9127 | 54 | 24,82 | 54 | 33 | 21 |
| 9129 | Fresneda de la Sierra Tirón | 61,12 | 95 | 61 | 34 |
| 9130 | 68 | 14,00 | 68 | 45 | 23 |
| 9131 | Fresnillo de las Dueñas | 13,68 | 660 | 340 | 320 |
| 9132 | Fresno de Río Tirón | 9,67 | 186 | 113 | 73 |
| 9133 | Fresno de Rodilla | 12,14 | 44 | 25 | 19 |
| 9137 | Fuentelcésped | 22,41 | 238 | 121 | 117 |
| 9144 | Gallega, La | 17,34 | 45 | 29 | 16 |
| 9151 | Gumiel de Izán | 75,45 | 556 | 314 | 242 |
| 9154 | Hacinas | 7,89 | 143 | 86 | 57 |
| 9162 | Hontoria de la Cantera | 19,37 | 146 | 76 | 70 |
| 9163 | Hontoria del Pinar | 80,78 | 661 | 369 | 292 |
| 9164 | Hontoria de Valdearados | 33,56 | 180 | 107 | 73 |
| 9169 | Hortigüela | 20,65 | 105 | 71 | 34 |
| 9173 | Huerta de Arriba | 33,15 | 131 | 77 | 54 |
| 9174 | Huerta de Rey | 97,74 | 923 | 499 | 424 |
| 9177 | Ibeas de Juarros | 130,17 | 1404 | 753 | 651 |
| 9178 | Ibrillos | 5,63 | 40 | 26 | 14 |
| 9183 | Jaramillo de la Fuente | 21,55 | 48 | 30 | 18 |
| 9184 | Jaramillo Quemado | 17,44 | 7 | 6 | 1 |
| 9191 | Jurisdicción de Lara | 25,03 | 33 | 19 | 14 |
| 9194 | Lerma | 166,28 | 2529 | 1270 | 1259 |
| 9196 | Madrigal del Monte | 26,86 | 143 | 88 | 55 |
| 9197 | Madrigalejo del Monte | 25,15 | 166 | 110 | 56 |
| 9200 | Mambrillas de Lara | 34,00 | 58 | 35 | 23 |
| 9201 | Mamolar | 18,31 | 28 | 21 | 7 |
| 9208 | Mecerreyes | 59,59 | 200 | 106 | 94 |
| 9218 | 439 | 22,01 | 439 | 240 | 199 |
| 9223 | Monasterio de la Sierra | 5,89 | 44 | 28 | 16 |
| 9224 | Monasterio de Rodilla | 37,11 | 178 | 101 | 77 |
| 9225 | Moncalvillo | 26,74 | 85 | 50 | 35 |
| 9226 | Monterrubio de la Demanda | 15,10 | 56 | 35 | 21 |
| 9231 | Nebreda | 28,41 | 58 | 42 | 16 |
| 9232 | Neila | 68,54 | 154 | 89 | 65 |
| 9239 | 53 | 14,97 | 53 | 31 | 22 |
| 9246 | Palacios de la Sierra | 70,34 | 725 | 368 | 357 |
| 9248 | Palazuelos de la Sierra | 15,73 | 80 | 47 | 33 |
| 9253 | 117 | 15,19 | 117 | 70 | 47 |
| 9261 | Peñaranda de Duero | 64,49 | 528 | 263 | 265 |
| 9266 | Pineda de la Sierra | 68,71 | 106 | 66 | 40 |
| 9267 | Pineda Trasmonte | 28,15 | 113 | 65 | 48 |
| 9268 | Pinilla de los Barruecos | 32,49 | 95 | 54 | 41 |
| 9269 | Pinilla de los Moros | 11,00 | 35 | 20 | 15 |
| 9270 | Pinilla Trasmonte | 68,27 | 171 | 97 | 74 |
| 9273 | Prádanos de Bureba | 10,78 | 55 | 34 | 21 |
| 9274 | Pradoluengo | 30,52 | 1163 | 589 | 574 |
| 9277 | Puentedura | 16,37 | 110 | 76 | 34 |
| 9279 | Quemada | 20,82 | 231 | 137 | 94 |
| 9281 | Quintana del Pidio | 10,73 | 151 | 79 | 72 |
| 9288 | Quintanapalla | 15,86 | 112 | 64 | 48 |
| 9289 | Quintanar de la Sierra | 59,86 | 1658 | 879 | 779 |
| 9292 | Quintanavides | 11,66 | 76 | 47 | 29 |
| 9901 | Quintanilla del Agua y Tordueles | 35,76 | 373 | 198 | 175 |
| 9294 | Quintanilla de la Mata | 13,79 | 112 | 67 | 45 |
| 9295 | Quintanilla del Coco | 20,13 | 54 | 26 | 28 |
| 9302 | Rabanera del Pinar | 33,22 | 105 | 65 | 40 |
| 9303 | Rábanos | 40,60 | 81 | 49 | 32 |
| 9307 | Redecilla del Camino | 12,09 | 115 | 73 | 42 |
| 9308 | Redecilla del Campo | 17,19 | 66 | 37 | 29 |
| 9309 | Regumiel de la Sierra | 20,65 | 340 | 181 | 159 |
| 9310 | Reinoso | 8,50 | 15 | 10 | 5 |
| 9311 | Retuerta | 8,53 | 63 | 39 | 24 |
| 9312 | Revilla y Ahedo, La | 15,27 | 103 | 58 | 45 |
| 9314 | Revilla del Campo | 39,01 | 95 | 59 | 36 |
| 9318 | Riocavado de la Sierra | 43,28 | 60 | 39 | 21 |
| 9330 | Salas de los Infantes | 31,30 | 1965 | 1016 | 949 |
| 9335 | San Adrián de Juarros | 19,87 | 89 | 56 | 33 |
| 9337 | San Juan del Monte | 26,48 | 151 | 83 | 68 |
| 9340 | San Millán de Lara | 33,59 | 76 | 54 | 22 |
| 9343 | Santa Cecilia | 12,45 | 102 | 63 | 39 |
| 9345 | Santa Cruz de la Salceda | 25,84 | 145 | 87 | 58 |
| 9346 | Santa Cruz del Valle Urbión | 33,90 | 97 | 63 | 34 |
| 9348 | Santa Inés | 14,86 | 142 | 80 | 62 |
| 9351 | Santa María del Invierno | 16,17 | 63 | 46 | 17 |
| 9352 | Santa María del Mercadillo | 30,19 | 104 | 69 | 35 |
| 9354 | Santa Olalla de Bureba | 10,73 | 35 | 26 | 9 |
| 9355 | Santibáñez de Esgueva | 22,23 | 83 | 46 | 37 |
| 9356 | Santibáñez del Val | 14,95 | 48 | 31 | 17 |
| 9358 | Santo Domingo de Silos | 78,85 | 279 | 173 | 106 |
| 9360 | San Vicente del Valle | 13,41 | 24 | 19 | 5 |
| 9366 | 74 | 14,64 | 74 | 42 | 32 |
| 9378 | Tejada | 22,73 | 31 | 17 | 14 |
| 9381 | Tinieblas de la Sierra | 29,36 | 36 | 21 | 15 |
| 9386 | Torrecilla del Monte | 14,92 | 67 | 38 | 29 |
| 9388 | Torrelara | 12,50 | 33 | 18 | 15 |
| 9392 | Tosantos | 5,73 | 54 | 30 | 24 |
| 9396 | Tubilla del Lago | 23,19 | 164 | 89 | 75 |
| 9400 | Vadocondes | 25,67 | 353 | 200 | 153 |
| 9403 | Valdeande | 30,96 | 106 | 62 | 44 |
| 9407 | Valmala | 16,95 | 28 | 14 | 14 |
| 9411 | Valle de Oca | 38,44 | 163 | 98 | 65 |
| 9414 | Valle de Valdelaguna | 92,59 | 187 | 111 | 76 |
| 9421 | Vid y Barrios, La | 37,55 | 259 | 149 | 110 |
| 9424 | Viloria de Rioja | 6,94 | 41 | 24 | 17 |
| 9425 | Vilviestre del Pinar | 33,87 | 520 | 287 | 233 |
| 9429 | Villaescusa la Sombría | 16,23 | 58 | 42 | 16 |
| 9430 | Villaespasa | 19,48 | 23 | 14 | 9 |
| 9431 | Villafranca Montes de Oca | 52,41 | 122 | 74 | 48 |
| 9433 | Villagalijo | 22,05 | 62 | 37 | 25 |
| 9440 | Villalbilla de Gumiel | 26,39 | 81 | 50 | 31 |
| 9442 | Villalmanzo | 23,90 | 427 | 233 | 194 |
| 9443 | Villamayor de los Montes | 40,68 | 170 | 81 | 89 |
| 9445 | Villambistia | 13,06 | 44 | 32 | 12 |
| 9447 | Villamiel de la Sierra | 17,89 | 45 | 27 | 18 |
| 9448 | Villangómez | 38,32 | 214 | 132 | 82 |
| 9450 | Villanueva de Carazo | 7,38 | 27 | 16 | 11 |
| 9451 | Villanueva de Gumiel | 22,31 | 279 | 146 | 133 |
| 9463 | Villasur de Herreros | 87,73 | 268 | 164 | 104 |
| 9476 | Villoruebo | 25,73 | 72 | 47 | 25 |
| 9478 | Vizcaínos | 11,47 | 46 | 32 | 14 |
| 9483 | Zazuar | 22,56 | 210 | 110 | 100 |
| 31746 | 4564,70 | 31746 | 17566 | 14180 |
CONSULTA los datos de tu provincia:
* BURGOS: 153 Municipios, 31.746 habitantes en 4.564,70 kilómetros cuadrados (6,95 h/Km2)
* CASTELLON: 46 Municipios, 14.352 habitantes en 2.604,16 kilómetros cuadrados (5,51 h/Km2)
* CUENCA: 200 Municipios, 107.034 habitantes en 13.677,12 kilómetros cuadrados (7,83 h/Km2)
* GUADALAJARA: 256 Municipios, 46.848 habitantes en 11.070,24 kilómetros cuadrados (4,23 h/Km2)
* LA RIOJA: 77 Municipios, 13.140 habitantes en 2.629,21 kilómetros cuadrados (5,00 h/Km2)
* SEGOVIA: 17 Municipios, 4.793 habitantes en 779,69 kilómetros cuadrados (6,15 h/Km2)
* SORIA:183 Municipios, 88.636 habitantes en 10.295,61 kilómetros cuadrados (8,61 h/Km2)
* TERUEL: 207 Municipios, 87.435 habitantes en 12.367,31 kilómetros cuadrados (7,07 h/Km2)
* VALENCIA: 17 Municipios, 8.558 habitantes en 1.424,33 kilómetros cuadrados (6,01 h/Km2)
* ZARAGOZA: 151 Municipios, 58.071 habitantes en 6.067,43 kilómetros cuadrados (9,56 h/Km2)
* * *