CODIGO_INE | NOMBRE MUNICIPIO | SUPERFICIE | HABIT.2013 | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|---|---|---|
26003 | Aguilar del Río Alhama | 54.076302 | 533 | 259 | 274 |
26004 | Ajamil de Cameros | 66.105301 | 76 | 50 | 26 |
26012 | Almarza de Cameros | 28.084299 | 18 | 12 | 6 |
26014 | Anguiano | 90.819901 | 545 | 310 | 235 |
26016 | Arenzana de Arriba | 5.91934 | 32 | 21 | 11 |
26027 | Berceo | 15.2605 | 171 | 108 | 63 |
26030 | Bezares | 4.6159 | 19 | 10 | 9 |
26031 | Bobadilla | 4.65891 | 130 | 71 | 59 |
26032 | Brieva de Cameros | 46.1115 | 56 | 37 | 19 |
26035 | Cabezón de Cameros | 12.0025 | 18 | 14 | 4 |
26037 | Camprovín | 20.4324 | 170 | 95 | 75 |
26038 | Canales de la Sierra | 54.394901 | 82 | 51 | 31 |
26039 | Canillas de Río Tuerto | 3.60091 | 41 | 20 | 21 |
26040 | Cañas | 9.70965 | 98 | 45 | 53 |
26044 | Castroviejo | 20.736401 | 58 | 33 | 25 |
26047 | Cervera del Río Alhama | 152.485 | 2590 | 1330 | 1260 |
26050 | Cirueña | 12.136 | 128 | 80 | 48 |
26054 | Cornago | 80.484299 | 382 | 217 | 165 |
26055 | Corporales | 8.40801 | 43 | 23 | 20 |
26057 | Daroca de Rioja | 11.2839 | 58 | 38 | 20 |
26058 | Enciso | 69.637001 | 172 | 103 | 69 |
26060 | Estollo | 16.130199 | 96 | 64 | 32 |
26061 | Ezcaray | 142.735 | 2031 | 1057 | 974 |
26067 | Gallinero de Cameros | 11.162 | 25 | 17 | 8 |
26069 | Grañón | 30.9884 | 283 | 158 | 125 |
26070 | Grávalos | 30.983999 | 221 | 113 | 108 |
26077 | Hornillos de Cameros | 11.8925 | 15 | 7 | 8 |
26080 | Igea | 54.215801 | 689 | 396 | 293 |
26081 | Jalón de Cameros | 8.41898 | 21 | 11 | 10 |
26082 | Laguna de Cameros | 41.568501 | 121 | 73 | 48 |
26086 | Ledesma de la Cogolla | 12.1227 | 19 | 14 | 5 |
26088 | Leza de Río Leza | 11.1174 | 44 | 26 | 18 |
26091 | Lumbreras | 142.802 | 159 | 104 | 55 |
26093 | Mansilla de la Sierra | 84.687599 | 68 | 47 | 21 |
26094 | Manzanares de Rioja | 17.8981 | 94 | 56 | 38 |
26095 | Matute | 25.628099 | 119 | 58 | 61 |
26098 | Munilla | 54.147499 | 118 | 60 | 58 |
26100 | Muro de Aguas | 30.8797 | 61 | 37 | 24 |
26101 | Muro en Cameros | 15.973 | 46 | 29 | 17 |
26104 | Navajún | 16.365601 | 18 | 13 | 5 |
26106 | Nestares | 21.589701 | 79 | 48 | 31 |
26107 | Nieva de Cameros | 42.016201 | 97 | 61 | 36 |
26110 | Ojacastro | 44.288101 | 187 | 108 | 79 |
26112 | Ortigosa de Cameros | 32.992802 | 269 | 156 | 113 |
26113 | Pazuengos | 25.096399 | 34 | 24 | 10 |
26114 | Pedroso | 19.2742 | 78 | 50 | 28 |
26115 | Pinillos | 11.8779 | 16 | 9 | 7 |
26118 | Pradillo | 10.2677 | 60 | 31 | 29 |
26119 | Préjano | 42.368401 | 256 | 145 | 111 |
26121 | Rabanera | 13.7947 | 35 | 28 | 7 |
26122 | Rasillo de Cameros, El | 15.8368 | 143 | 74 | 69 |
26130 | San Millán de la Cogolla | 31.162201 | 255 | 166 | 89 |
26132 | San Román de Cameros | 47.4678 | 155 | 84 | 71 |
26134 | Santa Coloma | 20.229401 | 119 | 70 | 49 |
26140 | Santurde de Rioja | 15.4191 | 300 | 155 | 145 |
26141 | Santurdejo | 18.335899 | 134 | 82 | 52 |
26146 | Soto en Cameros | 49.008999 | 126 | 68 | 58 |
26147 | Terroba | 8.83044 | 40 | 20 | 20 |
26149 | Tobía | 34.911201 | 68 | 39 | 29 |
26151 | Torrecilla en Cameros | 30.4491 | 497 | 268 | 229 |
26153 | Torre en Cameros | 11.6285 | 12 | 10 | 2 |
26161 | Valdemadera | 13.925 | 9 | 6 | 3 |
26162 | Valgañón | 31.7159 | 130 | 81 | 49 |
26164 | Ventrosa | 72.871696 | 65 | 39 | 26 |
26165 | Viguera | 41.693001 | 433 | 241 | 192 |
26169 | Villanueva de Cameros | 18.4284 | 83 | 49 | 34 |
26171 | Villar de Torre | 11.9843 | 228 | 130 | 98 |
26172 | Villarejo | 6.37607 | 36 | 25 | 11 |
26173 | Villarroya | 11.7603 | 8 | 4 | 4 |
26174 | Villarta-Quintana | 24.7075 | 163 | 92 | 71 |
26175 | Villavelayo | 89.0009 | 51 | 32 | 19 |
26176 | Villaverde de Rioja | 5.86177 | 67 | 34 | 33 |
26177 | Villoslada de Cameros | 94.632698 | 354 | 214 | 140 |
26178 | Viniegra de Abajo | 65.626602 | 89 | 53 | 36 |
26179 | Viniegra de Arriba | 38.430401 | 51 | 33 | 18 |
26181 | Zarzosa | 18.2805 | 16 | 12 | 4 |
26183 | Zorraquín | 6.43278 | 95 | 48 | 47 |
En el listado de municipios de La Rioja no aparecen Santa Engracia y sus aldeas. ¿Es un error o es que no es de la serranía?
En el listado de municipios de La Rioja no aparecen Santa Engracia y sus aldeas. ¿Es un error o es que no es de la serranía? yo creo que es uun error faltan ROBRES DEL CASTILLO VALTRUJAL SAN VICENTE DE ROBRES SAN VICENTE DE MUNILLA ESTOS DE LOS QUE ME ACUERDErecien vi esta pagas es deverguenza que en los tiempoos que estamos pueblos como santa marina no haya luz
Hace cuanto que en el pueblo de turruncum ya no hay habitantes?